Xe Mitsubishi Pajero Sport là gì ?
Xe Mitsubishi Pajero Sport là mẫu SUV cỡ trung được sản xuất bởi Mitsubishi Motors Nhật Bản từ năm 1996 và trải qua ba thế hệ. Mitsubishi trước đây đã sử dụng tên Mitsubishi Challenger (三菱 ・ チ ャ レ ン ジ ャ ー, Mitsubishi Charenjā) tại Nhật Bản và một số thị trường quốc tế, nhưng kể từ mô hình thế hệ thứ ba, Pajero Sport / Montero Sport / Shogun Sport là tên được sử dụng thay thế.
Bản nâng cấp Xe Mitsubishi Pajero Sport
Pajero Sport thế hệ thứ ba nâng cấp đã được ra mắt tại Thái Lan vào ngày 25 tháng 7 năm 2019. Pajero Sport bản nâng cấp có mặt trước mới với cấu hình đèn pha hai lớp.
Động cơ và hệ thống truyền động vẫn giống như mô hình đã ra mắt. Những cải tiến đáng chú ý khác bao gồm phanh đỗ Auto Hold, cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, hệ thống thông tin giải trí lớn hơn và cửa sau điều khiển điện tự động. Xe được tung ra thị trường nước ngoài từ tháng 10/2019.
✔ Hẳn bạn quan tâm dòng xe Hatchback ít hao xăng này: Xe Mitsubishi Mirage
Số dòng xe bán chạy trên thị trường
Năm | Sản xuất | Thị trường Nhật Bản | Xuất khẩu thế giới |
---|---|---|---|
1982 | 16,930 | 8,059 | 7,023 |
1983 | 33,605 | 8,076 | 25,886 |
1984 | 41,422 | 9,176 | 32,341 |
1985 | 59,770 | 11,770 | 49,249 |
1986 | 87,252 | 16,636 | 70,594 |
1987 | 89,456 | 22,170 | 67,021 |
1988 | 107,157 | 25,225 | 79,699 |
1989 | 116,883 | 36,483 | 82,176 |
1990 | 108,730 | 36,061 | 71,206 |
1991 | 144,988 | 64,381 | 80,882 |
1992 | 174,708 | 83,685 | 89,835 |
1993 | 158,922 | 67,899 | 88,788 |
1994 | 161,238 | 54,329 | 106,570 |
1995 | 152,102 | 44,933 | 110,365 |
1996 | 128,593 | 28,851 | 99,200 |
1997 | 136,941 | 26,181 | 111,144 |
1998 | 95,675 | 9,412 | 90,416 |
1999 | 90,524 | 20,189 | 65,212 |
2000 | 138,315 | 12,701 | 129,198 |
2001 | 91,700 | 6,725 | 85,324 |
2002 | 112,161 | 5,681 | 106,376 |
2003 | 90,929 | 6,035 | 85,863 |
2004 | 79,152 | 4,196 | 74,347 |
2005 | 69,142 | 2,781 | 66,773 |
2006 | 75,933 | 6,025 | 68,563 |
2007 | 112,103 | 3,818 | 108,982 |
2008 | 57,903 | 2,738 | 58,000 |
2009 | 48,055 | 2,198 | 44,896 |
2010 | 66,569 | 2,948 | 64,207 |
2011 | 61,603 | 3,209 | 58,842 |
2012 | 39,759 | 2,029 | 38,300 |
2013 | 55,066 | 2,213 | 52,199 |
2014 | 54,267 | 2,948 | 52,548 |
2015 | 53,393 | 1,665 | 51,340 |
2016 | 45,406 | 1,062 | 44,030 |
2017 | 36,142 | 1,000 | 35,150 |
2018 | 46,637 | 1,823 | 44,430 |
Reviews
There are no reviews yet.