(iSeeCars) – Tình trạng thiếu vi mạch tiếp tục ảnh hưởng đến doanh số bán xe hơi khi sản xuất bị gián đoạn đã làm giảm nguồn cung xe ô tô cũ và mới. Phân tích hàng tháng mới nhất của iSeeCars kiểm tra xem những chiếc xe mới nào có nhu cầu cao nhất trong tháng trước.
Phân tích hơn 280.000 ô tô bán ra trong tháng 11 năm 2021, công cụ tìm kiếm xe iSeeCars.com phát hiện ra rằng trung bình một chiếc ô tô mới mất 42,8 ngày để bán, chậm hơn 11 ngày so với mức trung bình 31,7 ngày của tháng 10.
Ô tô mới bán chạy nhất theo tiểu bang
Xe ô tô mới bán chạy nhất tháng 11 trên cả nước là gì? Dưới đây là các loại xe mới có nhu cầu cao nhất theo tiểu bang:
Xe mới bán chạy nhất ở mỗi bang – tháng 11 năm 2021 | ||
Trạng thái | Phương tiện giao thông | Số ngày bán trung bình |
Alabama | Subaru Outback | 8.1 |
Alaska | – | |
Arizona | Subaru Crosstrek | 5,8 |
Arkansas | BMW X7 | 9.2 |
California | Volkswagen ID.4 | 5.5 |
Colorado | Kia Telluride | 7.2 |
Connecticut | BMW X3 | 11,7 |
Delaware | – | – |
Florida | Honda Civic | 6,3 |
Georgia | GMC Sierra 1500 Limited | 12,6 |
Hawaii | Mazda CX-5 | 9.3 |
Idaho | – | – |
Illinois | Honda CR-V | 6,3 |
Indiana | Jeep Wrangler không giới hạn | 7.1 |
Iowa | Honda phù hợp | 12,6 |
Kansas | Ford F-150 | 23.0 |
Kentucky | Subaru Outback | 5.5 |
Louisiana | Toyota RAV4 | 12,6 |
Maine | – | |
Maryland | Subaru Outback | 5,7 |
Massachusetts | Toyota RAV4 | 7.6 |
Michigan | Ford Escape Hybrid | 5,4 |
Minnesota | Subaru Outback | 15,6 |
Mississippi | Mercedes-Benz GLE | 6,8 |
Missouri | Toyota RAV4 | 5.1 |
Montana | – | – |
Nebraska | Nissan Rogue | 8.0 |
Nevada | – | – |
Mới Hampshire | Hyundai Tucson Hybrid | 17.1 |
Áo mới | Toyota RAV4 | 9,8 |
New Mexico | – | – |
Newyork | Chevrolet Blazer | 6,8 |
bắc Carolina | Toyota RAV4 | 6.6 |
Bắc Dakota | – | – |
Ohio | Subaru Outback | 6,3 |
Oklahoma | Chevrolet Traverse | 14,5 |
Oregon | Subaru Ascent | 21.4 |
Pennsylvania | BMW X3 | 10,2 |
đảo Rhode | Jeep Wrangler không giới hạn | 10.1 |
phía Nam Carolina | Toyota RAV4 Hybrid | 5.1 |
Nam Dakota | – | |
Tennessee | Ford Bronco | 6,5 |
Texas | Toyota RAV4 Hybrid | 5,6 |
Utah | Chevrolet Silverado 1500 Limited | 13.0 |
Vermont | – | – |
Virginia | Hyundai Tucson Hybrid | 11,8 |
Washington | Subaru Crosstrek | 10,9 |
phia Tây Virginia | Chevrolet Silverado 1500 Limited | 10,6 |
Wisconsin | Ford Bronco Sport | 17.0 |
Wyoming | – | – |
- Toyota RAV4 và Subaru Outback được xếp hạng là chiếc xe mới bán chạy nhất ở hầu hết các bang với năm chiếc.
- SUV là loại xe bán chạy nhất ở 25 tiểu bang.
- Xe hybrid bán chạy nhất ở 5 bang.
- Chiếc xe mới bán chạy nhất ở tất cả các bang là sự ràng buộc giữa Toyota RAV4 ở Missouri và Toyota RAV4 Hybrid ở Nam Carolina vào 5,1 ngày.
Những người mua ô tô mới có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm những chiếc xe theo nhu cầu này và những hạn chế về nguồn cung dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2022. Khi nhu cầu tiếp tục vượt xa nguồn cung đối với ô tô mới, người tiêu dùng nên nhanh chóng hành động nếu họ thấy chiếc xe mong muốn của họ để bán và nên linh hoạt về màu sắc và tùy chọn trang trí.
Bài viết này, Đây là những chiếc xe hot nhất ở mỗi bang, ban đầu xuất hiện trên iSeeCars.com.