Kona Electric Specs, Features and Price
The Hyundai Kona Electric has 1 Electric Engine on offer. It is available with the Automatic transmission. The Kona Electric is a 5 seater and has length of 4180, width of 1800 and a wheelbase of 2600.
The Hyundai Kona Electric has 1 Electric Engine on offer. It is available with the Automatic transmission. The Kona Electric is a 5 seater and has length of 4180, width of 1800 and a wheelbase of 2600.
The Hyundai Kona Electric has 1 Electric Engine on offer. It is available with the Automatic transmission. The Kona Electric is a 5 seater and has length of 4180, width of 1800 and a wheelbase of 2600.
| Loại nhiên liệu | Electric |
|---|---|
| Max Power (bhp@rpm) | 134.14bhp |
| Max Torque (nm@rpm) | 394.91 Nm/40.27kgm |
| Ghế ngồi | 5 |
| Hộp số | Automatic |
| Loại khung | SUV |
| Tay lái trợ lực | Yes |
| Máy điều hòa | Yes |
| Túi khí tài xế | Yes |
| Túi khí hành khách | Yes |
| Kiểm soát không khí tự động | Yes |
| Bánh xe hợp kim | Yes |
| Vành tay lái đa chức năng | Yes |
| Loại động cơ | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Battery Capacity | 39.2kWh |
| Max Power | 134.14bhp |
| Max Torque | 394.91 Nm/40.27kgm |
| Động cơ siêu nạp | No |
| Động cơ tăng áp | NO |
| Range | 452km/full charge |
| Hộp bánh răng | Single Speed Reduction Gear |
| Tuân thủ định mức phát thải | ZEV |
| Tăng tốc 0-100kmph | 9.7sec |
| Thời gian sạc | AC charging approx 6h 10min and DC charging approx |
| Sạc nhanh | Yes |
| Hệ thống treo trước | McPherson Strut |
| Hệ thống treo bánh sau | Multi-Link |
| Kiểu hệ thống lái có trợ lực | Electric |
| Cần tay lái | Tilt & telescopic |
| Loại phanh trước | Disc |
| Loại phanh sau | Disc |
| Chiều dài (mm) | 4180 |
| Rộng (mm) | 1800 |
| Chiều cao (mm) | 1570 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2600 |
| No of Doors | 5 |
| Khóa cửa sổ trước điện tử | Yes |
| Khóa cửa sổ sau điện tử | Yes |
| Gập ghế sau điện tử | No |
| Máy sưởi | Yes |
| Điều khiển có thể điều chỉnh | Yes |
| Kiểm soát chất lượng không khí | No |
| Điều khiển khí hậu tự động | No |
| Mở khoang nhiên liệu tự động | No |
| Khởi động từ xa | No |
| Đèn báo nhiên liệu thấp | Yes |
| Ổ cắm điện phụ kiện | Yes |
| Đèn khoang hành lý | Yes |
| Điều khiển đèn & còi từ xa | No |
| Gương trang điểm ở mặt trong tấm che nắng | Yes |
| Đèn đọc sách ghế sau | Yes |
| Đệm đầu ghế sau | Yes |
| Tựa đầu có thể điều chỉnh | Yes |
| Đệm gác tay giữ ghế sau | Yes |
| Ngăn để ly phía trước | Yes |
| Ngăn để ly phía sau | Yes |
| Sưởi nhiệt ghế trước | Yes |
| Sưởi nhiệt ghế sau | No |
| Hỗ trợ thắt lưng ghế | Yes |
| Khử tiếng ồn chủ động | No |
| Kiểm soát hành trình | Yes |
| Các cảm biến đỗ xe | Rear |
| Hệ thống dẫn đường | No |
| Định vị xe ô tô | No |
| Hệ thống hành trình thời gian thực | No |
| Foldable Rear Seat | 60:40 Split |
| Mở bằng thẻ thông minh | Yes |
| Dây khóa thông minh | No |
| Khóa điều khiển từ xa | Yes |
| Nút Khởi động / Dừng động cơ | Yes |
| Hộp găng tay làm mát | No |
| Điều khiển giọng nói | Yes |
| Sạc USB | Front |
| Tay vịn điều khiển trung tâm | With Storage |
| Cảnh báo điểm mù | No |
| Cửa hậu tự động | No |
| Đèn báo số | No |
| Rèm ghế sau | No |
| Lưới treo hành lý | Yes |
| Tiết kiệm pin | Yes |
| Xi nhan chuyển làn | No |
| Drive Modes | 4 |
| Tính năng bổ sung | Front Tweeters |
| Máy đo tốc độ | Yes |
| Đồng hồ đo đa năng điện tử | Yes |
| Ghế bọc da | Yes |
| Vải bọc nội thất | No |
| Vô lăng bọc da | Yes |
| Ngăn chứa đồ nhỏ | Yes |
| Đồng hồ kỹ thuật số | Yes |
| Hiển thị nhiệt độ bên ngoài | No |
| Mồi thuốc lá | No |
| Đồng hồ đo tốc độ | Yes |
| Ghế điều chỉnh điện | Front |
| Bàn gập phía sau | No |
| Tùy chỉnh chiều cao ghế tài xế | Yes |
| Đệm ghế thoáng khí | Yes |
| Bảng điều khiển tông màu kép | No |
| Đèn pha có thể điều chỉnh | Yes |
| Đèn sương mù trước | No |
| Đèn sương mù sau | Yes |
| Rửa đèn pha | No |
| Cảm biến gạc mưa tự động | No |
| Mô tơ gạt mưa kính sau | Yes |
| Gạt nước cửa sau | Yes |
| Cửa hậu chống sương mù | Yes |
| Nắp chụp bánh xe | No |
| Anten điện | Yes |
| Kính lọc hồng ngoại | No |
| Hướng gió hậu | Yes |
| Mui xếp/di động | No |
| Đựng hành lý trên nóc | No |
| Cửa số trời | Yes |
| Cửa kính nóc | Yes |
| Bậc bước chân | No |
| Anten tích hợp | No |
| Lưới tản nhiệt | No |
| Mạ Crom trang trí | No |
| Thân màu kép | No |
| Đèn sương mù | No |
| Đèn pha máy chiếu | No |
| Đèn pha Halogen | No |
| Đèn pha vào cua | Yes |
| Đèn sương mù ở góc cua | No |
| Thanh đỡ mui xe | Yes |
| Hệ thống đèn | Cornering Headlights, DRL's (Day Time Running Lights), LED Headlights, LED Tail lamps |
| Kính chiếu hậu thân kháng nhiệt | Yes |
| Alloy Wheel Size | R17 |
| Tyre Size | 215/55 R17 |
| Loại lốp | Radial |
| Đèn LED ban ngày | Yes |
| Đèn LED đầu xe | Yes |
| Đèn LED sau | Yes |
| Đèn LED sương mù | No |
| Hệ thống chống khóa phanh | Yes |
| Hỗ trợ phanh | No |
| Khóa trung tâm | Yes |
| Khóa cửa điện tử | Yes |
| Khóa an toàn cho trẻ em | Yes |
| Chuông báo chống trộm | Yes |
| Số túi khí | 6 |
| Túi khí trước | Yes |
| Túi khí ghế sau | No |
| Gương chiếu hậu ngày & đêm | Yes |
| Đèn pha Xenon | No |
| Đai an toàn ghế sau | Yes |
| Cảnh báo thắt dây an toàn | Yes |
| Công tắc cảnh báo cửa hở | Yes |
| Cảm biến va chạm bên hông | Yes |
| Front Impact Beams | Yes |
| Điều khiển lực kéo | No |
| Ghế có thể điều chỉnh | Yes |
| Màn hình áp suất lốp | Yes |
| Bộ cố định động cơ | Yes |
| Cảm biến va chạm | Yes |
| Bình nhiên liệu gắn ở trung tâm | No |
| Cảnh báo kiểm tra động cơ | Yes |
| Đèn pha tự động | Yes |
| Khóa ly hợp | No |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Yes |
| Kiểm soát độ ổn định điện tử | Yes |
| Các tính năng an toàn nâng cao | Burglar alarm, Curtain Airbag, Electronic Dual Shell Horn, Electronic Stability Control, Headlamp Escort Function, High Speed Alert, Virtual Engine Sound System |
| Đèn pha dẫn đường | No |
| Camera sau | Yes |
| Thiết bị chống trộm | Yes |
| Cảnh báo tốc độ | Yes |
| Khóa cửa tự động cảm biến tốc độ | Yes |
| Túi khí đầu gối | No |
| Ghế an toàn trẻ em ISOFIX | Yes |
| Hệ thống hiển thị kính lái | No |
| SOS / Hỗ trợ khẩn cấp | No |
| Màn hình điểm mù | No |
| Camera cảnh báo điểm mù | No |
| Thiết bị định vị GPS | No |
| Hỗ trợ xuống dốc | No |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Yes |
| Đầu đĩa CD | No |
| Đầu đổi đĩa CD | No |
| Đầu đĩa DVD | No |
| Radio | Yes |
| Hệ thống âm thanh điều khiển từ xa | No |
| MirrorLink | No |
| Loa sau | Yes |
| Loa trước | Yes |
| Âm thanh 2 DIN tích hợp | Yes |
| Sạc điện thoại không dây | Yes |
| Đầu vào USB và phụ trợ | Yes |
| Kết nối Bluetooth | Yes |
| Kết nối Wifi | No |
| Dẫn đường | No |
| Màn hình cảm ứng | Yes |
| Màn hình cảm ứng | 7 Inch. |
| Kết nối | Android Auto, Apple CarPlay |
| Android Auto | Yes |
| Apple CarPlay | Yes |
| Bộ nhớ trong | No |
| No of Speakers | 4 |
| Hệ thống giải trí ghế sau | No |
Reviews
There are no reviews yet.