Xe Force Gurkha 2013-2017 có 1 Động cơ Diesel được cung cấp. Động cơ Diesel là 2596 cc. Nó có sẵn với hộp số tay. Tùy thuộc vào biến thể và loại nhiên liệu, Gurkha 2013-2017 có số dặm bay là 17,0 km / h. Gurkha 2013-2017 là một chiếc xe 5 chỗ và có chiều dài 3992mm, rộng 1820mm và chiều dài cơ sở là 2400mm.
Xe Force Gurkha 2013-2017
Hãng xe Force ẤnAdditional information
ARAI Mileage | 17.0 kmpl |
---|---|
Đường hỗn hợp | 14.0 kmpl |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Dung tich xy lanh (cc) | 2596 |
Max Power (bhp@rpm) | 80.8bhp@3200rpm |
Max Torque (nm@rpm) | 230Nm@1800-2000rpm |
Ghế ngồi | 5 |
Hộp số | Manual |
Cốp chứa đồ | |
Dung tích bình nhiên liệu | 63.0 |
Loại khung | SUV |
Tay lái trợ lực | Yes |
Đèn sương mù trước | Yes |
Bánh xe hợp kim | Yes |
Máy điều hòa | No |
Túi khí tài xế | No |
Túi khí hành khách | No |
Nắp chụp bánh xe | No |
Loại động cơ | OM616 Turbo Diesel Engine |
Dịch chuyển động cơ (cc) | 2596 |
Max Power | 80.8bhp@3200rpm |
Max Torque | 230Nm@1800-2000rpm |
No. of cylinder | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Direct Injection |
Tỷ lệ nén | 18:1 |
Động cơ siêu nạp | Yes |
Động cơ tăng áp | NO |
Hộp bánh răng | 5 Speed |
Kiểu lái | 4WD |
Mileage (ARAI) | 17.0 |
Fuel Tank Capacity (Litres) | 63.0 |
Tuân thủ định mức phát thải | BS III |
Tốc độ tối đa (Kmph) | 160 |
Hệ thống treo trước | Independent With Solid Torsion Bar |
Hệ thống treo bánh sau | Semi Elliptical Leaf Spring |
Loại giảm xóc | Hydraulic Telescopic Shock Absorber & Anti Roll Bar |
Kiểu hệ thống lái có trợ lực | Power |
Turning Radius (Metres) | 5.8 meters |
Loại phanh trước | Disc |
Loại phanh sau | Drum |
Tăng tốc | 15.7 Seconds |
Chiều dài (mm) | 3992 |
Rộng (mm) | 1820 |
Chiều cao (mm) | 2055 |
Ground Clearance Unladen (mm) | 210 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2400 |
Front Tread (mm) | 1485 |
Rear Tread (mm) | 1440 |
Tổng trọng lượng (Kg) | 2510 |
No of Doors | 3 |
Khóa cửa sổ trước điện tử | No |
Khóa cửa sổ sau điện tử | No |
Máy sưởi | No |
Điều khiển có thể điều chỉnh | No |
Kiểm soát không khí tự động | No |
Kiểm soát chất lượng không khí | No |
Mở capo sau tự động | No |
Mở khoang nhiên liệu tự động | Yes |
Đèn báo nhiên liệu thấp | No |
Ổ cắm điện phụ kiện | No |
Đèn khoang hành lý | No |
Gương trang điểm ở mặt trong tấm che nắng | No |
Đèn đọc sách ghế sau | No |
Đệm đầu ghế sau | Yes |
Đệm gác tay giữ ghế sau | No |
Ngăn để ly phía trước | Yes |
Ngăn để ly phía sau | No |
Điều hòa ghế sau | No |
Sưởi nhiệt ghế trước | No |
Sưởi nhiệt ghế sau | No |
Hỗ trợ thắt lưng ghế | No |
Kiểm soát hành trình | No |
Các cảm biến đỗ xe | No |
Hệ thống dẫn đường | No |
Ghế sau gập | No |
Mở bằng thẻ thông minh | No |
Khóa điều khiển từ xa | No |
Nút Khởi động / Dừng động cơ | No |
Hộp găng tay làm mát | No |
Điều khiển giọng nói | No |
Máy đo tốc độ | Yes |
Đồng hồ đo đa năng điện tử | No |
Ghế bọc da | No |
Vải bọc nội thất | Yes |
Vô lăng bọc da | No |
Ngăn chứa đồ nhỏ | Yes |
Đồng hồ kỹ thuật số | No |
Hiển thị nhiệt độ bên ngoài | No |
Mồi thuốc lá | No |
Đồng hồ đo tốc độ | Yes |
Ghế điều chỉnh điện | No |
Bàn gập phía sau | No |
Tùy chỉnh chiều cao ghế tài xế | No |
Đèn pha có thể điều chỉnh | Yes |
Đèn sương mù sau | No |
Cảm biến gạc mưa tự động | No |
Mô tơ gạt mưa kính sau | No |
Gạt nước cửa sau | No |
Cửa hậu chống sương mù | No |
Anten điện | No |
Kính lọc hồng ngoại | No |
Hướng gió hậu | No |
Mui xếp/di động | No |
Đựng hành lý trên nóc | No |
Cửa số trời | No |
Cửa kính nóc | No |
Bậc bước chân | Yes |
Anten tích hợp | No |
Lưới tản nhiệt | No |
Mạ Crom trang trí | No |
Đèn sương mù | No |
Thanh đỡ mui xe | No |
Alloy Wheel Size | 16 |
Tyre Size | 245/70 R16 |
Loại lốp | Tubeless Tyres |
Hệ thống chống khóa phanh | No |
Hỗ trợ phanh | No |
Khóa trung tâm | No |
Khóa cửa điện tử | No |
Khóa an toàn cho trẻ em | No |
Chuông báo chống trộm | No |
Túi khí trước | No |
Túi khí ghế sau | No |
Gương chiếu hậu ngày & đêm | Yes |
Đèn pha Xenon | No |
Đai an toàn ghế sau | Yes |
Cảnh báo thắt dây an toàn | No |
Công tắc cảnh báo cửa hở | No |
Cảm biến va chạm bên hông | Yes |
Front Impact Beams | Yes |
Điều khiển lực kéo | No |
Ghế có thể điều chỉnh | No |
Màn hình áp suất lốp | No |
Bộ cố định động cơ | No |
Cảm biến va chạm | No |
Bình nhiên liệu gắn ở trung tâm | Yes |
Cảnh báo kiểm tra động cơ | No |
Đèn pha tự động | No |
Khóa ly hợp | No |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | No |
Đèn pha dẫn đường | No |
Camera sau | No |
Thiết bị chống trộm | No |
Đầu đĩa CD | No |
Đầu đổi đĩa CD | No |
Đầu đĩa DVD | No |
Radio | No |
Hệ thống âm thanh điều khiển từ xa | No |
Loa sau | No |
Loa trước | No |
Âm thanh 2 DIN tích hợp | No |
Đầu vào USB và phụ trợ | No |
Kết nối Bluetooth | No |
Màn hình cảm ứng | No |
Reviews
There are no reviews yet.