| STT | Mẫu xe ô tô | Hãng xe | Dòng xe | Loại | Giá niêm yết | Giá đàm phán | Động cơ |
| 1 | C180 AMG | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1.499 | 1.499 | 1.5 I4 |
| 2 | C200 Exclusive | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1.699 | 1.699 | 2.0 I4 |
| 3 | C300 AMG | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1.969 | 1.953 | 2.0 I4 |
| 4 | E200 Exclusive | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 2.310 | 2.306 | 2.0 I4 M264 |
| 5 | E300 AMG | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 2.950 | 2.950 | 2.0 I4 M264 |
| 6 | GLA200 | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 1.619 | 1.521 | 1.6 I4 |
| 7 | GLA250 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 1.859 | 1.747 | 2.0 I4 |
| 8 | GLA45 AMG 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 2.399 | 2.379 | 2.0 I4 |
| 9 | GLB 200 AMG | Mercedes | Crossover | Nhập khẩu | 1.999 | 1.999 | 1.3 tăng áp |
| 10 | GLC200 | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 1.799 | 1.799 | 2.0 I4 |
| 11 | GLC200 4Matic | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 2.099 | 2.099 | 2.0 I4 |
| 12 | GLC300 4Matic | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 2.499 | 2.499 | 2.0 I4 |
| 13 | GLC300 4Matic Coupe | Mercedes | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 3.089 | 3.089 | 2.0 I4 |
| 14 | GLE450 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 4.409 | 4.401 | 3.0 V6 |
| 15 | GLS450 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 4.999 | 4.999 |
3.0 V6 + EQ Boost
|
| 16 | Mercedes-Maybach GLS600 | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 14.500 | 14.500 | 4.0 V8 |
| 17 | Mercedes-Maybach S450 4Matic | Mercedes | Sedan | Nhập khẩu | 7.469 | 7.442 | 3.0 V6 |
| 18 | S450L Luxury | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 4.969 | 4.969 | 3.0 V6 |
| 19 | 718 Boxster | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 3.690( +192 ) | 3.690 | 2.0 Flat 4 |
| 20 | 718 Boxster GTS | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 5.350 | 5.350 | 2.5 Flat 4 |
| 21 | 718 Boxster S | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 4.710( +359 ) | 4.710( -300 ) | 2.5 Flat 4 |
| 22 | 718 Boxster T | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 4.310 | 4.310 | 2.5 Flat 4 |
| 23 | 718 Cayman | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 3.570( +189 ) | 3.570 | 2.7 Flat 6 |
| 24 | 718 Cayman GT4 | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 7.240 | 7.240 | 4.0 boxer 6 |
| 25 | 718 Cayman GTS | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 5.220 | 5.220 | 3.4 Flat 6 |
| 26 | 718 Cayman S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 4.580( +1117 ) | 4.580( -1068 ) | 3.4 Flat 6 |
| 27 | 718 Cayman T | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 4.180 | 4.180 | 3.4 Flat 6 |
| 28 | 718 Spyder | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 7.030 | 7.030 | 4.0 boxer 6 |
| 29 | 911 Carrera | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 6.180 | 6.056 | 3.0 Flat 6 |
| 30 | 911 Carrera 4 | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 6.600 | 6.468 | 3.0 Flat 6 |
| 31 | 911 Carrera 4 Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 7.370 | 7.222 | 3.0 Flat 6 |
| 32 | 911 Carrera 4S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 8.080( +868 ) | 8.080( -789 ) | 3.0 Flat 6 |
| 33 | 911 Carrera 4S Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 8.940( +973 ) | 8.940( -895 ) | 3.0 Flat 6 |
| 34 | 911 Carrera Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 6.950 | 6.811 | 3.0 Flat 6 |
| 35 | 911 Carrera S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 7.610( +819 ) | 7.610( -740 ) | 3.0 Flat 6 |
| 36 | 911 Carrera S Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 8.460 | 8.460 | 3.0 Flat 6 |
| 37 | 911 GT2 RS | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 20.190 | 20.190 | 4.0 boxer 6 |
| 38 | 911 GT3 | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 11.060 | 10.838 | 3.8 Flat 6 |
| 39 | 911 GT3 RS | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 13.950 | 13.950 | 3.8 boxer 6 |
| 40 | 911 Targa 4 | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 7.890 | 7.732 | 3.4 Flat 6 |
| 41 | 911 Targa 4S | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 8.790 | 8.614 | 3.8 Flat 6 |
| 42 | 911 Turbo | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 11.960 | 11.720 | 3.8 Flat 6 |
| 43 | 911 Turbo Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 12.820 | 12.563 | 3.8 Flat 6 |
| 44 | 911 Turbo S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 13.820 | 13.544 | 3.8 Flat 6 |
| 45 | 911 Turbo S Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 14.960 | 14.628 | 3.8 Flat 6 |
| 46 | Cayenne | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 4.600( +211 ) | 4.600( -483 ) | 3.0 V6 |
| 47 | Cayenne Coupe | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 4.950 | 4.950 | 3.0 V6 siêu nạp |
| 48 | Cayenne S | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 5.550 | 5.550 | 2.9 V6 |
| 49 | Cayenne Turbo | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 9.000 | 9.000 | 4.0 V8 |
| 50 | Cayenne Turbo Coupe | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 9.350 | 9.350 |
4.8 V8 tăng áp kép
|
| 51 | Macan | Porsche | SUV | Nhâp khẩu | 3.100 | 3.100 | 2.0 I4 |
| 52 | Macan GTS | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 4.120( +238 ) | 4.120 | 3.0 V6 |
| 53 | Macan S | Porsche | SUV | Nhâp khẩu | 3.600( +309 ) | 3.600( -280 ) | 3.0 V6 |
| 54 | Macan Turbo | Porsche | SUV | Nhập khẩu | 5.540 | 5.540( -601 ) | 3.6 V6 |
| 55 | Panamera | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5.250 | 5.250 | 3.0 V6 |
| 56 | Panamera 4 | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5.450 | 5.450 | 3.0 V6 |
| 57 | Panamera 4 Excutive | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5.950 | 5.950 | 3.0 V6 |
| 58 | Panamera 4 ST | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 5.600 | 5.600 | 3.0 V6 |
| 59 | Panamera 4S | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 7.400 | 7.400 | 3.0 V6 |
| 60 | Panamera 4S Executive | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 8.200 | 8.160 | 3.0 V6 |
| 61 | Panamera 4S ST | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 7.700 | 7.700 | 3.0 V6 |
| 62 | Panamera GTS | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 10.030 | 10.030 | 3.0 V6 |
| 63 | Panamera GTS ST | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 10.220 | 10.220 | 3.0 V6 |
| 64 | Panamera Turbo | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 11.350 | 11.350 | 4.0 V8 |
| 65 | Panamera Turbo Executive | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 12.260 | 12.260 | 4.0 V8 |
| 66 | Panamera Turbo ST | Porsche | Coupe 4 cửa | Nhập khẩu | 11.540 | 11.540 | 4.0 V8 |
| 67 | Duster | Renault | SUV | Nhập khẩu | 799 | 784 | 2.0 I4 |
| 68 | Koleos 4×2 | Renault | SUV | Nhập khẩu | 1.419 | 1.390 | 2.5 I4 |
| 69 | Koleos 4×4 | Renault | SUV | Nhập khẩu | 1.494 | 1.451 | 2.5 I4 |
| 70 | Megan | Renault | Hatchback | Nhập khẩu | 980 | 960 | 1.6 I4 |
| 71 | Sandero | Renault | SUV | Nhập khẩu | 669 | 655 | 1.6 I4 |
| 72 | Talisman | Renault | Sedan | Nhập khẩu | 1.499 | 1.499 | 1.6 I4 TCe |
| 73 | Forester i-L 2.0 – CVT | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1.128 | 993 | 2.0 H4 |
| 74 | Forester i-S 2.0 – CVT | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1.218 | 1.029 | 2.0 H4 |
| 75 | Forester i-S 2.0 – CVT (Eyesight) | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1.288 | 1.163 | 2.0 H4 |
| 76 | Outback 2.5i-S – CVT (Eyesight) | Subaru | SUV-Wagon | Nhập khẩu | 1.868 | 1.868 | 2.5 H4 |
| 77 | Mazda3 sedan 1.5 Deluxe | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 669 | 664 | 1.5 I4 |
| 78 | Mazda3 sedan 1.5 Luxury | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 729 | 697 | 1.5 I4 |
| 79 | Mazda3 sedan 1.5 Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 789 | 787 | 1.5 I4 |
| 80 | Mazda3 sedan 2.0 Signature Luxury | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 799 | 759 | 2.0 I4 |
| 81 | Mazda3 sedan 2.0 Signature Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 849 | 801 | 2.0 I4 |
| 82 | Mazda3 Sport 1.5 Deluxe | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 699 | 699 | 1.5 I4 |
| 83 | Mazda3 Sport 1.5 Luxury | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 739 | 731 | 1.5 I4 |
| 84 | Mazda3 Sport 1.5 Premium | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 799 | 799 | 1.5 I4 |
| 85 | Mazda3 Sport 2.0 Signature Luxury | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 829 | 829 | 2.0 I4 |
| 86 | Mazda3 Sport 2.0 Signature Premium | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 879 | 879 | 2.0 I4 |
| 87 | BT-50 2.2AT 2WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 679 | 675 | 2.2 I4 diesel |
| 88 | BT-50 2.2MT 4WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 655 | 655 | 2.2 I4 diesel |
| 89 | CX-5 2.0 Deluxe | Mazda | SUV | Lắp ráp | 839 | 829 | 2.0 i4 Skyactiv-G |
| 90 | CX-5 2.0 Luxury | Mazda | SUV | Lắp ráp | 879 | 866 | 2.0 i4 Skyactiv-G |
| 91 | CX-5 2.0 Premium | Mazda | SUV | Lắp ráp | 919 | 897 | 2.0 i4 Skyactiv-G |
| 92 | CX-5 2.5 Signature Premium (bản cao) | Mazda | SUV | Lắp ráp | 1.059 | 1.059 | 2.5 i4 Skyactiv-G |
| 93 | CX-5 2.5 Signature Premium (bản thấp) | Mazda | SUV | Lắp ráp | 889 | 879 | 2.5 i4 Skyactiv-G |
| 94 | CX-5 2.5 Signature Premium (bản trung) | Mazda | SUV | Lắp ráp | 999 | 992 | 2.5 i4 Skyactiv-G |
| 95 | CX-8 Deluxe | Mazda | SUV | Lắp ráp | 999 | 985 | 2.5 Skyactiv-G |
| 96 | CX-8 Luxury | Mazda | SUV | Lắp ráp | 1.049 | 1.049 | 2.5 Skyactiv-G |
| 97 | CX-8 Premium 2WD | Mazda | SUV | Lắp ráp | 1.149 | 1.149 | 2.5 Skyactiv-G |
| 98 | CX-8 Premium AWD | Mazda | SUV | Lắp ráp | 1.249 | 1.249 | 2.5 Skyactiv-G |
| 99 | Mazda6 2.0 Luxury | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 889 | 889 | 2.0 I4 Skyactiv |
| 100 | Mazda6 2.0 Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 949 | 949 | 2.0 I4 Skyactiv |
| 101 | Mazda6 2.5 Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 959 | 959 | 2.5 I4 Skyactiv |
| 102 | Mazda6 2.5 Signature Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 1.049 | 1.049 | 2.5 I4 Skyactiv |
| 103 | EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost | Ford | SUV | Lắp ráp | 686 | 640 | 1.0 EcoBoost |
| 104 | EcoSport Titanium 1.5AT | Ford | SUV | Lắp ráp | 646 | 592 |
1.5 Dragon Ti-VCT
|
| 105 | EcoSport Trend 1.5AT | Ford | SUV | Lắp ráp | 603 | 553 | 1.5 Dragon |
| 106 | Everest Sport 2.0AT 4×2 | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1.112 | 1.097 | 2.0 turbo |
| 107 | Everest Titanium 2.0 AT 4WD | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1.399 | 1.319 | 2.0 Bi-turbo |
| 108 | Everest Titanium 2.0 AT 4×2 | Ford | SUV | Nhập khẩu | 1.181 | 1.117 | 2.0 turbo |
| 109 | Explorer | Ford | SUV | Nhập khẩu | 2.268 | 1.999 | 2.3 I4 Ecoboost |
| 110 | Ranger Raptor | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 1.198 | 1.198 | 2.0 I4 bi-turbo |
| 111 | Ranger Wildtrak 2.0 Bi-turbo 4×4 10AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 918 | 873 | 2.0 I4 Bi-turbo |
| 112 | Ranger Wildtrak 2.0 turbo đơn 4×2 10AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 853 | 836 | 2.0 I4 turbo đơn |
| 113 | Ranger XL 2.2 4×4 6MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 616 | 597 | 2.2 I4 |
| 114 | Ranger XLS 2.2 4×2 6AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 650 | 629 | 2.2 I4 |
| 115 | Ranger XLS 2.2 4×2 6MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 630 | 612 | 2.2 I4 |
| 116 | Ranger XLT 2.2 4×4 6AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 779 | 754 | 2.2 I4 |
| 117 | Ranger XLT 2.2 4×4 6MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 754 | 730 | 2.2 I4 |
| 118 | Tourneo Titanium | Ford | MPV | Lắp ráp | 1.069 | 1.046 |
Xăng 2.0 EcoBoost
|
| 119 | Tourneo Trend | Ford | MPV | Lắp ráp | 999 | 979 |
Xăng 2.0 EcoBoost
|
| 120 | Attrage CVT | Mitsubishi | Sedan | Nhập khẩu | 460 | 460 | 1.2 I3 |
| 121 | Attrage CVT Premium | Mitsubishi | Sedan | Nhập khẩu | 485 | 485 | 1.2 I3 |
| 122 | Attrage MT | Mitsubishi | Sedan | Nhập khẩu | 375 | 375 | 1.2 I3 |
| 123 | Outlander 2.0 CVT | Mitsubishi | Crossover | Lắp ráp | 825 | 814 | 2.0 I4 |
| 124 | Outlander 2.0 CVT Premium | Mitsubishi | Crossover | Lắp ráp | 950 | 937 | 2.0 I4 |
| 125 | Outlander 2.4 CVT Premium | Mitsubishi | Crossover | Lắp ráp | 1.058 | 1.058 | 2.4 I4 |
| 126 | Pajero Sport 4×2 AT | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 1.110 | 1.110 |
2.4 Diesel MIVEC
|
| 127 | Pajero Sport 4×4 AT | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 1.345 | 1.345 |
2.4 Diesel MIVEC
|
| 128 | Triton 4×2 AT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 730 | 710 | 2.4 MIVEC |
| 129 | Triton 4×4 AT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 819 | 803 | 2.4 MIVEC |
| 130 | Xpander 1.5 AT | Mitsubishi | MPV Crossover | Nhập khẩu | 620 | 620 | 1.5 |
| 131 | Xpander 1.5 MT | Mitsubishi | MPV Crossover | Nhập khẩu | 550 | 550 | 1.5 |
| 132 | S90 Inscription | Volvo | Sedan | Nhập khẩu | 2.150 | 2.150 | 2.0 I4 |
| 133 | S90 Momentum | Volvo | Sedan | Nhập khẩu | 2.368 | 2.338 | 2.0 I4 |
| 134 | V90 Cross Country | Volvo | Wagon | Nhập khẩu | 3.090 | 3.090 | 2.0 I4 |
| 135 | XC60 | Volvo | SUV | Nhập khẩu | 2.150 | 2.150 | 2.0 I4 AWD |
| 136 | XC90 Inscription | Volvo | SUV | Nhập khẩu | 3.990 | 3.980 | 2.0 I4 |
| 137 | XC90 Momentum | Volvo | SUV | Nhập khẩu | 3.399 | 3.390 | 2.0 I4 |
| 138 | QX60 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 3.099 | 3.059 | 3.5 V6 |
| 139 | QX70 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 3.899 | 3.821 | 3.7 V6 |
| 140 | QX80 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 6.999 | 6.859 | 5.6 V8 |
| 141 | 3008 AL (Allure) | Peugeot | SUV | Lắp ráp | 1.109 | 1.080 | 1.6 I4 Turbo |
| 142 | 3008 AT (Active) | Peugeot | SUV | Lắp ráp | 1.009 | 989 | 1.6 I4 Turbo |
| 143 | 5008 AL | Peugeot | SUV | Lắp ráp | 1.249 | 1.249 | 1.6 I4 Turbo |
| 144 | Accord | Honda | Sedan | Nhập khẩu | 1.319 | 1.318 | 1.5 Turbo |
| 145 | Brio G | Honda | Hatchback | Nhập khẩu | 418 | 406 | 1.2 I4 |
| 146 | Brio RS | Honda | Hatchback | Nhập khẩu | 452 | 438 | 1.2 I4 |
| 147 | City G | Honda | Sedan | Lắp ráp | 529 | 529 | 1.5 I4 i-VTEC |
| 148 | City L | Honda | Sedan | Lắp ráp | 569 | 569 | 1.5 I4 |
| 149 | City RS | Honda | Sedan | Lắp ráp | 599 | 575 | 1.5 I4 |
| 150 | Civic 1.5 RS | Honda | Sedan | Nhập khẩu | 929 | 923 | 1.5 I4 Turbo |
| 151 | Civic 1.8E | Honda | Sedan | Nhập khẩu | 729 | 645 | 1.8 I4 |
| 152 | Civic 1.8G | Honda | Sedan | Nhập khẩu | 789 | 765 | 1.8 I4 |
| 153 | CR-V 1.5 E | Honda | SUV | Lắp ráp | 998 | 939 | 1.5 VTEC Turbo |
| 154 | CR-V 1.5 G | Honda | SUV | Lắp ráp | 1.048 | 990 | 1.5 VTEC Turbo |
| 155 | CR-V 1.5 L | Honda | SUV | Lắp ráp | 1.118 | 1.067 | 1.5 VTEC Turbo |
| 156 | HR-V G | Honda | Crossover | Nhập khẩu | 786 | 715 | 1.8 |
| 157 | HR-V L | Honda | Crossover | Nhập khẩu | 866 | 767 | 1.8 |
| 158 | HR-V L (đỏ, trắng ngọc) | Honda | Crossover | Nhập khẩu | 871 | 775 | 1.8 |
| 159 | Jazz 1.5RS | Honda | Hatchback | Nhập khẩu | 619 | 619 | 1.5 I4 |
| 160 | Jazz 1.5V | Honda | Hatchback | Nhập khẩu | 544 | 539 | 1.5 I4 |
| 161 | Jazz 1.5VX | Honda | Hatchback | Nhập khẩu | 594 | 594 | 1.5 I4 |
| 162 | Odyssey | Honda | MPV | Nhập khẩu | 1.990 | 1.950 | 2.4 I4 i-VTEC |
| 163 | Korando | Ssangyong | Crossover | Nhập khẩu | 989 | 969 | 2.0 |
| 164 | Rexton G4 | Ssangyong | SUV | Nhập khẩu | 1.450 | 1.421 | 2.0 |
| 165 | Stavic 7 chỗ AT | Ssangyong | MPV | Nhập khẩu | 1.019 | 998 | 2.0 |
| 166 | Stavic 7 chỗ MT | Ssangyong | MPV | Nhập khẩu | 969 | 950 | 2.0 |
| 167 | Tivoli AT | Ssangyong | Crossover | Nhập khẩu | 749 | 734 | 1.6 |
| 168 | Tivoli MT | Ssangyong | Crossover | Nhập khẩu | 619 | 607 | 1.6 |
| 169 | Tivoli XLV | Ssangyong | Crossover | Nhập khẩu | 799 | 783 | 1.6 |
| 170 | Cerato 1.6 AT Deluxe | Kia | Sedan | Lắp ráp | 584 | 541 | 1.6 I4 Gamma |
| 171 | Cerato 1.6 AT Luxury | Kia | Sedan | Lắp ráp | 639 | 583 | 1.6 I4 Gamma |
| 172 | Cerato 1.6MT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 544 | 509 | 1.6 I4 Gamma |
| 173 | Cerato 2.0 AT Premium | Kia | Sedan | Lắp ráp | 685 | 632 | 2.0 I4 Nu |
| 174 | Morning GT-Line | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 439 | 439 | 1.25 I4 Kappa |
| 175 | Morning X-Line | Kia | Hatchback | Lắp ráp | 439 | 436 | 1.25 I4 Kappa |
| 176 | Optima 2.0 GAT Luxury | Kia | Sedan | Lắp ráp | 759 | 759 | 2.0 I4 Nu |
| 177 | Optima 2.4 GAT Premium | Kia | Sedan | Lắp ráp | 919 | 919 | 2.4 I4 Theta II |
| 178 | Rondo 2.0 GAT Deluxe | Kia | MPV | Lắp ráp | 655 | 655 | 2.0 I4 Nu |
| 179 | Rondo 2.0 GMT | Kia | MPV | Lắp ráp | 559 | 559 | 2.0 I4 Nu |
| 180 | Sedona 2.2 DAT Deluxe | Kia | MPV | Lắp ráp | 1.039 | 1.027 | 2.2 I4 CRDi |
| 181 | Sedona 2.2 DAT Luxury | Kia | MPV | Lắp ráp | 1.169 | 1.169 | 2.2 I4 CRDi |
| 182 | Sedona 3.3 GAT Premium | Kia | MPV | Lắp ráp | 1.379 | 1.379 | 3.3 V6 Lambda |
| 183 | Seltos 1.4 Turbo Premium | Kia | Crossover | Lắp ráp | 729 | 723 | 1.4 Turbo |
| 184 | Seltos 1.6 Premium | Kia | Crossover | Lắp ráp | 709 | 709 | 1.6 I4 |
| 185 | Seltos Deluxe | Kia | Crossover | Lắp ráp | 599 | 592 | 1.4 Turbo |
| 186 | Seltos Luxury | Kia | Crossover | Lắp ráp | 659 | 655 | 1.4 Turbo |
| 187 | Soluto AT Deluxe | Kia | Sedan | Lắp ráp | 429 | 428 | Kappa 1.4 |
| 188 | Soluto AT Luxury | Kia | Sedan | Lắp ráp | 469 | 467 | Kappa 1.4 |
| 189 | Soluto MT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 369 | 369 | Kappa 1.4 |
| 190 | Soluto MT Deluxe | Kia | Sedan | Lắp ráp | 399 | 399 | Kappa 1.4 |
| 191 | Juke | Nissan | SUV | Nhập khẩu | 1.060 | 1.040 | 1.6 I4 DOHC |
| 192 | Navara 2WD cao cấp | Nissan | Pick-up | Nhập khẩu | 748 | 748 | Diesel 2.5 I4 |
| 193 | Navara 2WD tiêu chuẩn | Nissan | Pick-up | Nhập khẩu | 748 | 748 | Diesel 2.5 I4 |
| 194 | Navara 4WD cao cấp | Nissan | Pick-up | Nhập khẩu | 945 | 945 | Diesel 2.5 I4 |
| 195 | Navara 4WD tiêu chuẩn | Nissan | Pick-up | Nhập khẩu | 895 | 895 | Diesel 2.5 I4 |
| 196 | Sunny XL | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 498 | 474 | 1.5 I4 HR15 |
| 197 | Sunny XT-Q | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 538 | 513 | 1.5 I4 HR15 |
| 198 | Sunny XV-Q | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 568 | 553 | 1.5 I4 HR15 |
| 199 | Terra 2.5 E | Nissan | SUV | Nhập khẩu | 898 | 810 | Xăng 2.5 I4 |
| 200 | Terra 2.5 S | Nissan | SUV | Nhập khẩu | 848 | 808 | Diesel 2.5 I4 |
| 201 | Terra 2.5 V | Nissan | SUV | Nhập khẩu | 998 | 870 | Xăng 2.5 I4 |
| 202 | X-Trail 2.0 2WD | Nissan | SUV | Lắp ráp | 839 | 800 | 2.0 I4 |
| 203 | X-Trail V-series 2.0 SL 2WD Luxury | Nissan | SUV | Lắp ráp | 941 | 898 | 2.0 I4 |
| 204 | X-Trail V-series 2.5 SV 4WD Luxury | Nissan | SUV | Lắp ráp | 1.023 | 950 | 2.5 I4 |
| 205 | Ghibli Base (chưa option) | Maserati | Sedan | Nhập khẩu | 4.890 | 4.890 | 3.0 V6 |
| 206 | GranTurismo Base (chưa option) | Maserati | Coupe | Nhập khẩu | 15.206 | 15.206 | 4.7 V8 |
| 207 | Levante Base (chưa option) | Maserati | SUV | Nhập khẩu | 5.049 | 5.049 | 3.0 V6 |
| 208 | Quattroporte Base (chưa option) | Maserati | Sedan | Nhập khẩu | 7.264 | 7.211 | 3.0 V6 |
| 209 | Beetle Dune | Volkswagen | Coupe | Nhập khẩu | 1.469 | 1.440 | 2.0 I4 TSI |
| 210 | Jetta | Volkswagen | Sedan | Nhập khẩu | 899 | 881 | 1.4 I4 TSI |
| 211 | Passat BlueMotion | Volkswagen | Sedan | Nhập khẩu | 1.480 | 1.303 | 1.8 I4 – TSI |
| 212 | Passat GP | Volkswagen | Sedan | Nhập khẩu | 1.266 | 1.240 | 1.8 I4 – TSI |
| 213 | Polo Hatchback | Volkswagen | Hatchback | Nhập khẩu | 695 | 686 | 1.6 I4 |
| 214 | Polo Sedan | Volkswagen | Sedan | Nhập khẩu | 699 | 698 | 1.6 I4 |
| 215 | Scirocco GTS | Volkswagen | Hatchback | Nhập khẩu | 1.399 | 1.399 | 2.0 I4 TSI |
| 216 | Scirocco R | Volkswagen | Hatchback | Nhập khẩu | 1.499 | 1.499 | 2.0 I4 TSI |
| 217 | Sharan | Volkswagen | MPV | Nhập khẩu | 1.850 | 1.813 | 2.0 I4 |
| 218 | Tiguan | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 1.290 | 1.264 | 2.0 TSI |
| 219 | Tiguan Allspace | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 1.699 | 1.699 | 2.0 I4 TSI |
| 220 | Tiguan Allspace (nâng cấp) | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 1.729 | 1.550 | 2.0 I4 TSI |
| 221 | Tiguan Allspace Luxury | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 1.849 | 1.849 | 2.0 I4 TSI |
| 222 | Touareg Elegance | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 3.099 | 3.079 | 2.0 I4 tăng áp |
| 223 | Touareg Premium | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 3.488 | 3.468 | 2.0 I4 tăng áp |
| 224 | Touareg Luxury | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 3.888 | 3.868 | 2.0 I4 tăng áp |
| 225 | Ciaz | Suzuki | Sedan | Nhập khẩu | 529 | 483 | 1.4 I4 |
| 226 | Ertiga MT | Suzuki | MPV | Nhập khẩu | 500 | 440 | 1.5 I4 |
| 227 | Ertiga Sport | Suzuki | MPV | Nhập khẩu | 560 | 532 | 1.5 I4 |
| 228 | Swift GL | Suzuki | Hatchback | Nhập khẩu | 499 | 495 | 1.4 I4 |
| 229 | Swift GLX | Suzuki | Hatchback | Nhập khẩu | 549 | 547 | 1.4 I4 |
| 230 | Vitara | Suzuki | Crossover | Nhập khẩu | 779 | 729 | 1.6 I4 |
| 231 | XL7 | Suzuki | MPV | Nhập khẩu | 590 | 574 | 1.5 I4 |
| 232 | XL7 ghế da | Suzuki | MPV | Nhập khẩu | 600 | 592 | 1.5 I4 |
| 233 | Accent 1.4 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 501 | 501 | 1.4 DOHC |
| 234 | Accent 1.4 AT Đặc biệt | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 542 | 538 | 1.4 DOHC |
| 235 | Accent 1.4 MT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 472 | 472 | 1.4 DOHC |
| 236 | Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 426 | 422 | 1.4 DOHC |
| 237 | Elantra 1.6 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 655 | 648 |
Gamma 1.6 D-CVVT
|
| 238 | Elantra 1.6 MT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 580 | 568 |
Gamma 1.6 D-CVVT
|
