| Sản phẩm xe | Hãng xe | Dòng xe | Loại | Giá niêm
yết triệu |
Giá đàm
phán triệu |
| Sandero | Renault | SUV | Nhập khẩu | 669 | 656 |
| Ciaz | Suzuki | Sedan | Nhập khẩu | 580 | 488 |
| Ertiga GLX | Suzuki | MPV | Nhập khẩu | 549 | 540 |
| Swift GLX | Suzuki | Hatchback | Nhập khẩu | 549 | 547 |
| Vitara | Suzuki | Crossover | Nhập khẩu | 779 | 729 |
| Navara 2WD cao cấp | Nissan | Pick-up | Nhập khẩu | 748 | 748 |
| Navara 2WD tiêu chuẩn | Nissan | Pick-up | Nhập khẩu | 748 | 748 |
| Sunny XT-Q | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 538 | 513 |
| Sunny XV-Q | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 568 | 553 |
| D-Max LS 1.9 4×2 MT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 650 | 650 |
| D-Max LS Prestige 1.9 4×4 MT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 750 | 750 |
| D-Max LS Prestige 1.9 AT 4×2 | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 740 | 740 |
| City G | Honda | Sedan | Lắp ráp | 529 | 529 |
| City L | Honda | Sedan | Lắp ráp | 569 | 569 |
| City RS | Honda | Sedan | Lắp ráp | 599 | 575 |
| Civic 1.8E | Honda | Sedan | Nhập khẩu | 729 | 645 |
| Civic 1.8G | Honda | Sedan | Nhập khẩu | 789 | 765 |
| HR-V G | Honda | Crossover | Nhập khẩu | 786 | 715 |
| Jazz 1.5RS | Honda | Hatchback | Nhập khẩu | 619 | 619 |
| Jazz 1.5V | Honda | Hatchback | Nhập khẩu | 544 | 539 |
| Jazz 1.5VX | Honda | Hatchback | Nhập khẩu | 594 | 594 |
| Polo Hatchback | Volkswagen | Hatchback | Nhập khẩu | 695 | 686 |
| Polo Sedan | Volkswagen | Sedan | Nhập khẩu | 699 | 698 |
| Altis 1.8E CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 733 | 693 |
| Altis 1.8G CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 763 | 763 |
| Avanza 1.3MT | Toyota | MPV | Nhập khẩu | 537 | 533 |
| Avanza 1.5AT | Toyota | MPV | Nhập khẩu | 593 | 588 |
| Corolla Cross 1.8G | Toyota | Crossover | Nhập khẩu | 720 | 715 |
| Hilux 2.4 4×2 AT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 662 | 644 |
| Hilux 2.4 4×2 MT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 622 | 601 |
| Hilux 2.4 4×4 MT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 772 | 752 |
| Innova E | Toyota | MPV | Lắp ráp | 750 | 695 |
| Rush S 1.5AT | Toyota | MPV | Nhập khẩu | 633 | 633 |
| Vios 1.5E CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 531 | 519 |
| Vios 1.5G CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 581 | 556 |
| Vios GR-S | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 630 | 630 |
| Yaris G | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 668 | 647 |
| EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost | Ford | SUV | Lắp ráp | 686 | 640 |
| EcoSport Titanium 1.5AT | Ford | SUV | Lắp ráp | 646 | 592 |
| EcoSport Trend 1.5AT | Ford | SUV | Lắp ráp | 603 | 553 |
| Ranger XL 2.2 4×4 6MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 616 | 597 |
| Ranger XLS 2.2 4×2 6AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 650 | 629 |
| Ranger XLS 2.2 4×2 6MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 630 | 612 |
| Ranger XLT 2.2 4×4 6AT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 779 | 754 |
| Ranger XLT 2.2 4×4 6MT | Ford | Pick-up | Nhập khẩu | 754 | 730 |
| Mazda3 sedan 1.5 Deluxe | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 669 | 664 |
| Mazda3 sedan 1.5 Luxury | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 729 | 697 |
| Mazda3 sedan 1.5 Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 789 | 787 |
| Mazda3 sedan 2.0 Signature Luxury | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 799 | 759 |
| Mazda3 Sport 1.5 Deluxe | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 699 | 699 |
| Mazda3 Sport 1.5 Luxury | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 739 | 731 |
| Mazda3 Sport 1.5 Premium | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 799 | 799 |
| BT-50 2.2AT 2WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 679 | 675 |
| BT-50 2.2MT 4WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 655 | 655 |
| Colorado 2.5 VGT 4×2 AT LT | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 651 | 628 |
| Colorado 2.5 VGT 4×4 AT LTZ | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 789 | 763 |
| Colorado LT 2.5 MT 4×2 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 624 | 602 |
| Colorado LT 2.5 MT 4×4 | Chevrolet | Pick-up | Nhập khẩu | 649 | 629 |
| Cerato 1.6 AT Deluxe | Kia | Sedan | Lắp ráp | 584 | 541 |
| Cerato 1.6 AT Luxury | Kia | Sedan | Lắp ráp | 639 | 583 |
| Cerato 1.6MT | Kia | Sedan | Lắp ráp | 544 | 509 |
| Cerato 2.0 AT Premium | Kia | Sedan | Lắp ráp | 685 | 632 |
| Optima 2.0 GAT Luxury | Kia | Sedan | Lắp ráp | 759 | 759 |
| Rondo 2.0 GAT Deluxe | Kia | MPV | Lắp ráp | 655 | 655 |
| Rondo 2.0 GMT | Kia | MPV | Lắp ráp | 559 | 559 |
| Seltos 1.4 Turbo Premium | Kia | Crossover | Lắp ráp | 729 | 723 |
| Seltos 1.6 Premium | Kia | Crossover | Lắp ráp | 709 | 709 |
| Seltos Deluxe | Kia | Crossover | Lắp ráp | 599 | 592 |
| Seltos Luxury | Kia | Crossover | Lắp ráp | 659 | 655 |
| Tivoli AT | Ssangyong | Crossover | Nhập khẩu | 749 | 734 |
| Tivoli MT | Ssangyong | Crossover | Nhập khẩu | 619 | 607 |
| Tivoli XLV | Ssangyong | Crossover | Nhập khẩu | 799 | 783 |
| Triton 4×2 AT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 730 | 710 |
| Xpander 1.5 AT | Mitsubishi | MPV Crossover | Nhập khẩu | 620 | 620 |
| Xpander 1.5 MT | Mitsubishi | MPV Crossover | Nhập khẩu | 550 | 550 |
| Accent 1.4 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 501 | 501 |
| Accent 1.4 AT Đặc biệt | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 542 | 538 |
| Elantra 1.6 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 655 | 648 |
| Elantra 1.6 MT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 580 | 568 |
| Elantra 2.0 AT | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 699 | 683 |
| Elantra Sport 1.6T | Hyundai | Sedan | Lắp ráp | 769 | 765 |
| Tucson 2.0 2WD | Hyundai | SUV | Lắp ráp | 799 | 780 |
| Kona 1.6 Turbo | Hyundai | Crossover | Lắp ráp | 750 | 709 |
| Kona 2.0 AT tiêu chuẩn | Hyundai | Crossover | Lắp ráp | 636 | 636 |
| Kona 2.0 AT đặc biệt | Hyundai | Crossover | Lắp ráp | 699 | 660 |
Nguồn: vnexpress