Oto101 xin cập nhật bảng giá xe ô tô tháng 4 năm 2022
Hãng xe | Dòng xe | Phiên bản | Phân khúc xe | Động cơ | Giá niêm yết |
Hyundai | Creta 2022 | 1.5 Tiêu chuẩn | Xe nhỏ hạng B | SmartStream G1.5 | 620 triệu |
Hyundai | Creta 2022 | 1.5 Đặc biệt | Xe nhỏ hạng B | SmartStream G1.5 | 670 triệu |
Hyundai | Creta 2022 | 1.5 Cao cấp | Xe nhỏ hạng B | SmartStream G1.5 | 730 triệu |
Hyundai | i10 2021 | 1.2 MT Tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A | I4 | 360 triệu |
Hyundai | i10 2021 | Sedan 1.2 MT tiêu chuẩn | Xe nhỏ cỡ A | I4 | 380 triệu |
Hyundai | i10 2021 | 1.2 MT | Xe nhỏ cỡ A | I4 | 405 triệu |
Hyundai | i10 2021 | Sedan 1.2 MT | Xe nhỏ cỡ A | I4 | 425 triệu |
Hyundai | i10 2021 | 1.2 AT | Xe nhỏ cỡ A | I4 | 435 triệu |
Hyundai | i10 2021 | Sedan 1.2 AT | Xe nhỏ cỡ A | I4 | 455 triệu |
Hyundai | Accent 2021 | 1.4 MT Tiêu chuẩn | Xe nhỏ hạng B | I4 | 426 triệu |
Hyundai | Accent 2021 | 1.4 MT | Xe nhỏ hạng B | I4 | 472 triệu |
Hyundai | Accent 2021 | 1.4 AT | Xe nhỏ hạng B | I4 | 501 triệu |
Hyundai | Accent 2021 | 1.4 AT Đặc biệt | Xe nhỏ hạng B | I4 | 542 triệu |
Hyundai | Kona 2021 | 2.0 AT Tiêu chuẩn | Xe nhỏ hạng B | I4 | 636 triệu |
Hyundai | Kona 2021 | 2.0 AT Đặc Biệt | Xe nhỏ hạng B | I4 | 699 triệu |
Hyundai | Kona 2021 | 1.6 Turbo | Xe nhỏ hạng B | I4 | 750 triệu |
Hyundai | Elantra 2021 | 1.6 MT | Xe cỡ vừa hạng C | I4 | 580 triệu |
Hyundai | Elantra 2021 | 1.6 AT | Xe cỡ vừa hạng C | I4 | 655 triệu |
Hyundai | Elantra 2021 | 2.0 AT | Xe cỡ vừa hạng C | I4 | 699 triệu |
Hyundai | Elantra 2021 | Sport 1.6 T-GDI | Xe cỡ vừa hạng C | I4 Turbo | 769 triệu |
Hyundai | Tucson 2021 | 2.0 Tiêu chuẩn | Xe cỡ vừa hạng C | I4 | 799 triệu |
Hyundai | Tucson 2022 | 2.0 Tiêu chuẩn | Xe cỡ vừa hạng C | I4 Smart Stream | 825 triệu |
Hyundai | Tucson 2021 | 2.0 Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | I4 | 878 triệu |
Hyundai | Tucson 2022 | 2.0 Xăng Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | I4 SmartStream | 925 triệu |
Hyundai | Tucson 2021 | 1.6 T-GDi Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | I4 | 932 triệu |
Hyundai | Tucson 2021 | 2.0 Diesel Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | I4 | 940 triệu |
Hyundai | Tucson 2022 | 1.6 T-GDi Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | I4 Turbo SmartStream | 1 tỷ 020 triệu |
Hyundai | Tucson 2022 | 2.0 Diesel Đặc biệt | Xe cỡ vừa hạng C | I4 SmartStream | 1 tỷ 030 triệu |
Hyundai | Santa Fe 2021 | 2.5 Xăng | Xe cỡ trung hạng D | I4 2.5 | 1 tỷ 030 triệu |
Hyundai | Santa Fe 2021 | 2.2 Dầu | Xe cỡ trung hạng D | I4 2.2 | 1 tỷ 130 triệu |
Hyundai | Santa Fe 2021 | 2.5 Xăng Đặc Biệt | Xe cỡ trung hạng D | I4 2.5 | 1 tỷ 190 triệu |
Hyundai | Santa Fe 2021 | 2.5 Xăng Cao Cấp | Xe cỡ trung hạng D | I4 2.5 | 1 tỷ 240 triệu |
Hyundai | Santa Fe 2021 | 2.2 Dầu Đặc Biệt | Xe cỡ trung hạng D | I4 2.2 | 1 tỷ 290 triệu |
Hyundai | Santa Fe 2021 | 2.2 Dầu Cao Cấp | Xe cỡ trung hạng D | I4 2.2 | 1 tỷ 340 triệu |
Land Rover | Range Rover Velar 2021 | S | Xe sang cỡ trung | 2.0 I4 | 4 tỷ 285 triệu |
Land Rover | Range Rover Evoque 2021 | S | Xe sang cỡ nhỏ | 2.0 I4 | 4 tỷ 285 triệu |
Land Rover | Range Rover 2021 | Range Rover HSE (Standard Wheelbase) | Xe sang cỡ lớn | 3.0 I6 | 7 tỷ 895 triệu |
Land Rover | Range Rover 2021 | Autobiography (Long Wheelbase) | Xe sang cỡ lớn | 3.0 I6 Turbo MHEV |
10 tỷ 760 triệu
|
Land Rover | Range Rover Sport 2021 | HSE | Xe sang cỡ trung | 2.0 I4 Turbo | 5 tỷ 139 triệu |
Land Rover | Discovery 2021 | Discovery S | Xe sang cỡ trung | 2.0 I4 | 4 tỷ 520 triệu |
Land Rover | Discovery Sport 2021 | S | Xe sang cỡ nhỏ | 2.0 I4 | 4 tỷ 285 triệu |
Land Rover | Defender 2021 | 90 S | Xe sang cỡ lớn | 2.0 I4 | 3 tỷ 620 triệu |
Land Rover | Defender 2021 | 110 S | Xe sang cỡ lớn | 2.0 I4 | 3 tỷ 810 triệu |
Toyota | Wigo 2021 | MT | Xe nhỏ cỡ A | 3NR-VE | 352 triệu |
Toyota | Wigo 2021 | AT | Xe nhỏ cỡ A | 3NR-VE | 385 triệu |
Toyota | Vios 2021 | E MT 3AB | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | 478 triệu |
Toyota | Vios 2021 | E MT | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | 495 triệu |
Toyota | Vios 2021 | E CVT 3AB | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | 531 triệu |
Toyota | Vios 2021 | E CVT | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | 550 triệu |
Toyota | Vios 2021 | G CVT | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | 581 triệu |
Toyota | Vios 2021 | GR-S | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | 630 triệu |
Toyota | Corolla Altis 2022 | 1.8G | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FBE | 719 triệu |
Toyota | Corolla Altis 2021 | 1.8E (CVT) | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | 733 triệu |
Toyota | Corolla Altis 2021 | 1.8G (CVT) | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FE, 16 van DOHC, VVT-i kép, ACIS | 763 triệu |
Toyota | Corolla Altis 2022 | 1.8V | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FBE | 765 triệu |
Toyota | Corolla Altis 2022 | 1.8HV | Xe cỡ vừa hạng C | 2ZR-FXE | 860 triệu |
Toyota | Camry 2022 | 2.0G | Xe cỡ trung hạng D | 6AR-FSE, 2.0l | 1 tỷ 050 triệu |
Toyota | Camry 2022 | 2.0Q | Xe cỡ trung hạng D | 6AR-FSE, 2.0l | 1 tỷ 167 triệu |
Toyota | Camry 2022 | 2.5Q | Xe cỡ trung hạng D | 2AR-FE, 2.5l | 1 tỷ 349 triệu |
Toyota | Camry 2022 | 2.5HV | Xe cỡ trung hạng D | 2AR-FE, 2.5l | 1 tỷ 441 triệu |
Toyota | Rush 2021 | S 1.5AT | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE | 634 triệu |
Toyota | Avanza 2021 | MT | MPV cỡ nhỏ | 1NR-VE (1.3L) | 544 triệu |
Toyota | Avanza Premio 2022 | MT | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE | 548 triệu |
Toyota | Avanza Premio 2022 | AT | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE | 588 triệu |
Toyota | Avanza 2021 | AT | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE (1.5L) | 612 triệu |
Toyota | Innova 2021 | 2.0E | MPV cỡ trung | 1TR-FE | 750 triệu |
Toyota | Innova 2021 | 2.0G | MPV cỡ trung | 1TR-FE | 865 triệu |
Toyota | Innova 2021 | 2.0G Venturer | MPV cỡ trung | 1TR-FE | 879 triệu |
Toyota | Innova 2021 | 2.0V | MPV cỡ trung | 1TR-FE | 989 triệu |
Toyota | Fortuner 2021 | 2.4 4x2MT | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV (2.4L) | 995 triệu |
Toyota | Fortuner 2021 | 2.4 4X2AT | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV (2.4L) | 1 tỷ 088 triệu |
Toyota | Fortuner 2021 | 2.7 4X2AT | Xe cỡ trung hạng D | 2TR-FE (2.7L) | 1 tỷ 154 triệu |
Toyota | Fortuner 2021 | Legender 2.4 4X2AT | Xe cỡ trung hạng D | 2GD-FTV (2.4L) | 1 tỷ 195 triệu |
Toyota | Fortuner 2021 | 2.7 4X4AT | Xe cỡ trung hạng D | 2TR-FE (2.7L) | 1 tỷ 244 triệu |
Toyota | Fortuner 2021 | 2.8 4X4AT | Xe cỡ trung hạng D | 1GD-FTV (2.8L) | 1 tỷ 388 triệu |
Toyota | Fortuner 2021 | Legender 2.8 4X4AT | Xe cỡ trung hạng D | 1GD-FTV (2.8L) | 1 tỷ 426 triệu |
Toyota | Granvia 2021 | Granvia | MPV cỡ lớn | 1GD-FTV | 3 tỷ 072 triệu |
Toyota | Land Cruiser LC300 2021 | LC300 | SUV phổ thông cỡ lớn | V35A-FTS | 4 tỷ 060 triệu |
Toyota | Land Prado 2021 | VX | Xe cỡ trung hạng E | 2TR-FE | 2 tỷ 559 triệu |
Toyota | Corolla Cross 2021 | 1.8G | Xe nhỏ hạng B+/C- | 2ZR-FE | 730 triệu |
Toyota | Corolla Cross 2021 | 1.8V | Xe nhỏ hạng B+/C- | 2ZR-FE | 830 triệu |
Toyota | Corolla Cross 2021 | 1.8HV | Xe nhỏ hạng B+/C- | 2ZR-FXE | 920 triệu |
Toyota | Hilux 2021 | 2.4 4×2 MT | Bán tải cỡ trung | 2GD-FTV (2.4L) | 628 triệu |
Toyota | Hilux 2021 | 2.4 4×2 AT | Bán tải cỡ trung | 2GD-FTV (2.4L) | 674 triệu |
Toyota | Hilux 2021 | 2.4 4×4 MT | Bán tải cỡ trung | 2GD-FTV (2.4L) | 799 triệu |
Toyota | Hilux 2021 | 2.8 4×4 AT Adventure | Bán tải cỡ trung | 1GD-FTV (2.8L) | 913 triệu |
Toyota | Alphard 2021 | 3.5 | MPV hạng sang | V6, 3.5L, 24 van, DOHC với VVT-i kép | 4 tỷ 240 triệu |
Toyota | Yaris 2021 | 1.5G CVT | Xe nhỏ hạng B | 2NR-FE | 668 triệu |
Toyota | Raize 2021 | 1.0 Turbo | Xe nhỏ cỡ A+/B- | 1.0 Turbo | 527 triệu |
Toyota | Veloz Cross 2022 | CVT | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE | 648 triệu |
Toyota | Veloz Cross 2022 | CVT Top | MPV cỡ nhỏ | 2NR-VE | 688 triệu |
MG | ZS 2021 | MG ZS STD+ | Xe nhỏ hạng B | DOHC 4-cylinder, NSE 1.5L | 519 triệu |
MG | ZS 2021 | MG ZS COM+ | Xe nhỏ hạng B | DOHC 4-cylinder, NSE 1.5L | 569 triệu |
MG | ZS 2021 | MG ZS LUX+ | Xe nhỏ hạng B | DOHC 4-cylinder, NSE 1.5L | 619 triệu |
MG | HS 2021 | 1.5T STD (2WD SPORT) | Xe cỡ vừa hạng C | SGE 1.5T, Turbo Tăng áp | 719 triệu |
MG | HS 2021 | 1.5T LUX (2WD Trophy) | Xe cỡ vừa hạng C | SGE 1.5T, Turbo Tăng áp | 829 triệu |
MG | HS 2021 | 2.0T LUX (AWD Trophy) | Xe cỡ vừa hạng C | NLE 2.0T, Turbo Tăng áp | 869 triệu |
MG | MG5 2022 | Lux | Xe cỡ vừa hạng C | DOHC 4 xi-lanh, 16 van VTi-TECH | 579 triệu |
Volkswagen | Polo 2018 | 1.6AT | Xe nhỏ hạng B | I4 MPI | 695 triệu |
Volkswagen | Polo 2022 | Sport Edition | Xe nhỏ hạng B | I4 MPI | 699 triệu |
Volkswagen | Tiguan 2021 | Elegance | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 TSI | 1 tỷ 699 triệu |
Volkswagen | Tiguan 2021 | Luxury S | Xe cỡ vừa hạng C | 2.0 TSI | 1 tỷ 929 triệu |
Volkswagen | Passat 2019 | BlueMotion High | Xe cỡ trung hạng D | I4 TSI | 1 tỷ 480 triệu |
Volkswagen | Teramont 2021 | Teramont | SUV phổ thông cỡ lớn | Turbo TSI | 2 tỷ 349 triệu |
Subaru | Forester 2021 | 2.0 i-L | Xe cỡ vừa hạng C | Boxer | 1 tỷ 128 triệu |
Subaru | Forester 2021 | 2.0 i-S | Xe cỡ vừa hạng C | Boxer | 1 tỷ 218 triệu |
Subaru | Forester 2021 | 2.0 i-S EyeSight | Xe cỡ vừa hạng C | Boxer | 1 tỷ 288 triệu |
Subaru | Outback 2021 | 2.5 i-Touring EyeSight | Xe cỡ trung hạng D | Boxer 4 xi-lanh đối xứng | 1 tỷ 969 triệu |
Mini | 3 Door 2021 | Cooper S 3 cửa | Xe sang cỡ nhỏ | I4, TwinPower Turbo | 1 tỷ 839 triệu |
Mini | 5 Door 2021 | Cooper S 5 cửa | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng, I4, TwinPower Turbo, | 1 tỷ 839 triệu |
Mini | Countryman 2021 | Cooper S Countryman | Xe sang cỡ trung | I3, TwinPower Turbo | 2 tỷ 439 triệu |
Mini | JCW 2021 | JCW Clubman | Xe sang cỡ nhỏ | 2.0 lít, 4 xi lanh/4 Van | 2 tỷ 499 triệu |
Mini | JCW 2021 | JCW Countryman | Xe sang cỡ nhỏ | 2.0 lít, 4 xi lanh/4 Van | 2 tỷ 549 triệu |
Isuzu | mu-X 2021 | B7 | Xe cỡ trung hạng D | RZ4E Common rail, Intercooler, VGS Turbo, 1.9L, i4 | 799 triệu |
Isuzu | mu-X 2021 | B7 Plus | Xe cỡ trung hạng D | RZ4E Common rail, Intercooler, VGS Turbo, 1.9L, i4 | 859 triệu |
Isuzu | mu-X 2021 | Prestige | Xe cỡ trung hạng D | RZ4E Common rail, Intercooler, VGS Turbo, 1.9L, i4 | 949 triệu |
Isuzu | D-Max 2021 | Prestige 1.9 4X2 MT | Bán tải cỡ trung | RZ4E Common rail, Intercooler, VGS Turbo, 1.9L, i4 | 630 triệu |
Isuzu | D-Max 2021 | Prestige1.9 4X2 AT | Bán tải cỡ trung | RZ4E Common rail, Intercooler, VGS Turbo, 1.9L, i4 | 650 triệu |
Isuzu | D-Max 2021 | Type Z 1.9 4×4 AT | Bán tải cỡ trung | RZ4E Common rail, Intercooler, VGS Turbo, 1.9L, i4 | 850 triệu |
Mazda | CX-5 2021 | 2.0 Deluxe | Xe cỡ vừa hạng C | Skactiv-G 2.0 | 839 triệu |
Mazda | CX-5 2021 | 2.0 Luxury | Xe cỡ vừa hạng C | Skactiv-G 2.0 | 849 triệu |
Mazda | CX-5 2021 | 2.5 Signature Luxury | Xe cỡ vừa hạng C | Skactiv-G 2.5 | 889 triệu |
Mazda | CX-5 2021 | 2.0 Premium | Xe cỡ vừa hạng C | Skactiv-G 2.0 | 909 triệu |
Mazda | CX-5 2021 | 2.5 Signature Premium 2WD | Xe cỡ vừa hạng C | Skactiv-G 2.5 | 999 triệu |
Mazda | CX-5 2021 | 2.5 Signature Premium AWD | Xe cỡ vừa hạng C | Skactiv-G 2.5 | 1 tỷ 059 triệu |
Mazda | CX-8 2021 | 2.5 Deluxe | Xe cỡ trung hạng D | Skactiv-G 2.5 | 999 triệu |
Mazda | CX-8 2021 | 2.5 Luxury | Xe cỡ trung hạng D | Skactiv-G 2.5 | 1 tỷ 059 triệu |
Mazda | CX-8 2021 | 2.5 Premium | Xe cỡ trung hạng D | Skactiv-G 2.5 | 1 tỷ 169 triệu |
Mazda | CX-8 2021 | 2.5 Premium AWD | Xe cỡ trung hạng D | Skactiv-G 2.5 | 1 tỷ 259 triệu |
Mazda | BT-50 2021 | MT 4×2 | Bán tải cỡ trung | Diesel tăng áp VGS, 4 xi lanh DOHC 16v | 659 triệu |
Mazda | BT-50 2021 | AT 4×2 | Bán tải cỡ trung | Diesel tăng áp VGS, 4 xi lanh DOHC 16v | 709 triệu |
Mazda | BT-50 2021 | AT Luxury 4×2 | Bán tải cỡ trung | Diesel tăng áp VGS, 4 xi lanh DOHC 16v | 789 triệu |
Mazda | BT-50 2021 | AT Premium 4×4 | Bán tải cỡ trung | Diesel tăng áp VGS, 4 xi lanh DOHC 16v | 849 triệu |
Mazda | Mazda2 2021 | 1.5 AT | Xe nhỏ hạng B | Skyactiv-G 1.5 | 479 triệu |
Mazda | Mazda2 2021 | 1.5 Deluxe | Xe nhỏ hạng B | Skyactiv-G 1.5 | 509 triệu |
Mazda | Mazda2 2021 | Sport 1.5 Deluxe | Xe nhỏ hạng B | Skyactiv-G 1.5 | 519 triệu |
Mazda | Mazda2 2021 | 1.5 Luxury | Xe nhỏ hạng B | Skyactiv-G 1.5 | 559 triệu |
Mazda | Mazda2 2021 | Sport 1.5 Luxury | Xe nhỏ hạng B | Skyactiv-G 1.5 | 574 triệu |
Mazda | Mazda2 2021 | 1.5 Premium | Xe nhỏ hạng B | Skyactiv-G 1.5 | 599 triệu |
Mazda | Mazda2 2021 | Sport 1.5 Premium | Xe nhỏ hạng B | Skyactiv-G 1.5 | 619 triệu |
Mazda | CX-3 2021 | 1.5L Deluxe | Xe nhỏ hạng B | Skactiv-G 1.5 | 669 triệu |
Mazda | CX-3 2021 | 1.5L Luxury | Xe nhỏ hạng B | Skactiv-G 1.5 | 729 triệu |
Mazda | CX-3 2021 | 1.5L Premium | Xe nhỏ hạng B | Skactiv-G 1.5 | 799 triệu |
Mazda | Mazda3 2021 | 1.5L Deluxe | Xe cỡ vừa hạng C | Skactiv-G 1.5 | 669 triệu |
Mazda | Mazda3 2021 | Sport 1.5L Deluxe | Xe cỡ vừa hạng C | Skactiv-G 1.5 | 699 triệu |
Mazda | Mazda3 2021 | 1.5L Luxury | Xe cỡ vừa hạng C | Skactiv-G 1.5 | 729 triệu |
Mazda | Mazda3 2021 | 1.5L Premium | Xe cỡ vừa hạng C | Skactiv-G 1.5 | 799 triệu |
Mazda | Mazda3 2021 | Sport 2.0L Luxury | Xe cỡ vừa hạng C | SkyActiv-G 2.0L | 799 triệu |
Mazda | Mazda3 2021 | Sport 1.5L Premium | Xe cỡ vừa hạng C | Skactiv-G 1.5 | 799 triệu |
Mazda | Mazda3 2021 | 2.0L Luxury | Xe cỡ vừa hạng C | SkyActiv-G 2.0L | 799 triệu |
Mazda | Mazda3 2021 | Sport 2.0L Premium | Xe cỡ vừa hạng C | SkyActiv-G 2.0L | 849 triệu |
Mazda | Mazda3 2021 | 2.0L Premium | Xe cỡ vừa hạng C | SkyActiv-G 2.0L | 849 triệu |
Mazda | Mazda6 2021 | 2.0 Luxury | Xe cỡ trung hạng D | SkyActiv-G 2.0L | 849 triệu |
Mazda | Mazda6 2021 | 2.0 Premium | Xe cỡ trung hạng D | SkyActiv-G 2.0L | 909 triệu |
Mazda | Mazda6 2021 | 2.5 Signature Premium | Xe cỡ trung hạng D | SkyActiv-G 2.5L | 1 tỷ 049 triệu |
Mazda | CX-30 2021 | 2.0 Luxury | Xe nhỏ hạng B+/C- | Skactiv-G 2.0 | 849 triệu |
Mazda | CX-30 2021 | 2.0 Premium | Xe nhỏ hạng B+/C- | Skactiv-G 2.0 | 909 triệu |
Mitsubishi | Attrage 2021 | MT | Xe nhỏ hạng B | MIVEC 1.2 I3 | 375 triệu |
Mitsubishi | Attrage 2021 | CVT | Xe nhỏ hạng B | MIVEC 1.2 I3 | 460 triệu |
Mitsubishi | Attrage 2021 | CVT Premium | Xe nhỏ hạng B | MIVEC 1.2 I3 | 485 triệu |
Mitsubishi | Outlander 2022 | 2.0 CVT | Xe cỡ vừa hạng C | MIVEC 2.0 I4 | 825 triệu |
Mitsubishi | Outlander 2021 | 2.0 CVT | Xe cỡ vừa hạng C | MIVEC 2.0 I4 | 826 triệu |
Mitsubishi | Outlander 2021 | 2.0 CVT Premium | Xe cỡ vừa hạng C | MIVEC 2.0 I4 | 950 triệu |
Mitsubishi | Outlander 2022 | 2.0 CVT Premium | Xe cỡ vừa hạng C | MIVEC 2.0 I4 | 950 triệu |
Mitsubishi | Outlander 2021 | 2.4 CVT Premium | Xe cỡ vừa hạng C | MIVEC 2.4 I4 | 1 tỷ 058 triệu |
Mitsubishi | Triton 2021 | 4x2AT MIVEC | Bán tải cỡ trung | MIVEC 2.4 I4 | 630 triệu |
Mitsubishi | Triton 2021 | 4x2AT Athlete | Bán tải cỡ trung | MIVEC 2.4 I4 | 760 triệu |
Mitsubishi | Triton 2021 | 4x4AT Athlete | Bán tải cỡ trung | MIVEC 2.4 I4 | 885 triệu |
Mitsubishi | Pajero Sport 2021 | 4×2 AT Premium | Xe cỡ trung hạng D | MIVEC 2.4 I4 | 1 tỷ 110 triệu |
Mitsubishi | Pajero Sport 2021 | 4×4 AT Premium | Xe cỡ trung hạng D | MIVEC 2.4 I4 | 1 tỷ 345 triệu |
Mitsubishi | Xpander 2021 | MT | MPV cỡ nhỏ | MIVEC 1.5 i4 | 555 triệu |
Mitsubishi | Xpander 2021 | AT đặc biệt | MPV cỡ nhỏ | MIVEC 1.5 i4 | 630 triệu |
Mitsubishi | Xpander 2021 | AT | MPV cỡ nhỏ | MIVEC 1.5 i4 | 630 triệu |
Mitsubishi | Xpander 2021 | Cross | MPV cỡ nhỏ | MIVEC 1.5 i4 | 670 triệu |
Peugeot | 2008 2021 | 2008 Active | Xe nhỏ hạng B+/C- | Turbo Puretech | 769 triệu |
Peugeot | 2008 2021 | 2008 GT Line | Xe nhỏ hạng B+/C- | Turbo Puretech | 849 triệu |
Peugeot | 3008 2021 | 3008 Active | Xe cỡ vừa hạng C | Turbo High Pressure (THP) | 1 tỷ 019 triệu |
Peugeot | 3008 2021 | 3008 Allure | Xe cỡ vừa hạng C | Turbo High Pressure (THP) | 1 tỷ 129 triệu |
Peugeot | 3008 2021 | 3008 GT | Xe cỡ vừa hạng C | Turbo High Pressure (THP) | 1 tỷ 229 triệu |
Peugeot | 5008 2021 | 5008 Active | Xe cỡ trung hạng D | Turbo High Pressure (THP) | 1 tỷ 099 triệu |
Peugeot | 5008 2021 | 5008 Allure | Xe cỡ trung hạng D | Turbo High Pressure (THP) | 1 tỷ 219 triệu |
Peugeot | 5008 2021 | 5008 GT | Xe cỡ trung hạng D | Turbo High Pressure (THP) | 1 tỷ 319 triệu |
Peugeot | Traveller 2021 | Traveller Luxury | MPV cỡ lớn | High Pressure Direct Injection (HDi) | 1 tỷ 499 triệu |
Peugeot | Traveller 2021 | Traveller Premium | MPV cỡ lớn | High Pressure Direct Injection (HDi) | 2 tỷ 089 triệu |
Maserati | Levante 2021 | LE350AS21 | Xe sang cỡ trung | 3.0L V6 | 5 tỷ 499 triệu |
Maserati | Levante 2021 | LE350AL21 | Xe sang cỡ trung | 3.0L V6 | 5 tỷ 499 triệu |
Maserati | Ghibli 2021 | Ghibli GH330RS21 | Xe sang cỡ trung | Hybrid 2.0L 48v L4 | 5 tỷ 983 triệu |
Maserati | Ghibli 2021 | GranSport GH350RS21 | Xe sang cỡ trung | 3.0L V6 | 6 tỷ 112 triệu |
Maserati | Ghibli 2021 | Trofeo GH580RS21 | Xe sang cỡ trung | 3.8L V8 |
11 tỷ 904 triệu
|
Maserati | Quattroporte 2021 | QP350RL 21 | Xe sang cỡ lớn | 3.0L V6 | 6 tỷ 972 triệu |
BMW | Series 4 2021 | Convertible 2021 | Xe sang cỡ nhỏ | B48 2.0 TwinTurbo I4 | 3 tỷ 219 triệu |
BMW | Series 3 2021 | 320i Sport Line | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng I4, 2.0 TwinPower Turbo | 1 tỷ 899 triệu |
BMW | Series 3 2021 | 320i Sport Line Plus | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng I4, 2.0 TwinPower Turbo | 2 tỷ 179 triệu |
BMW | Series 3 2021 | 330i M Sport | Xe sang cỡ nhỏ | Xăng I4, 2.0 TwinPower Turbo | 2 tỷ 499 triệu |
BMW | Series 5 2021 | 520i Luxury Line | Xe sang cỡ trung | B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo. | 2 tỷ 499 triệu |
BMW | Series 5 2021 | 520i M Sport | Xe sang cỡ trung | B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo. | 2 tỷ 969 triệu |
BMW | Series 5 2021 | 530i M Sport | Xe sang cỡ trung | B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo. | 3 tỷ 289 triệu |
BMW | Series 7 2021 | 730Li M Sport | Xe sang cỡ lớn | B48, 2.0 I4-TwinPower Turbo | 4 tỷ 369 triệu |
BMW | Series 7 2021 | 730Li Pure Excellence | Xe sang cỡ lớn | B48, 2.0 I4-TwinPower Turbo | 4 tỷ 999 triệu |
BMW | Series 7 2021 | 740Li Pure Excellence | Xe sang cỡ lớn | B48, 3.0 I4-TwinPower Turbo | 6 tỷ 289 triệu |
BMW | X1 2021 | sDrive18i xLine LCI | Xe sang cỡ nhỏ | B38, Xăng, I3, 1.5 TwinPower Turbo | 1 tỷ 859 triệu |
BMW | X3 2021 | xDrive20i | Xe sang cỡ nhỏ | B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | 2 tỷ 299 triệu |
BMW | X3 2021 | xDrive20i xLine | Xe sang cỡ nhỏ | B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | 2 tỷ 629 triệu |
BMW | X3 2021 | xDrive30i M Sport | Xe sang cỡ nhỏ | B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | 2 tỷ 959 triệu |
BMW | X4 2021 | xDrive20i M Sport | Xe sang cỡ nhỏ | B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | 3 tỷ 079 triệu |
BMW | X5 2021 | xDrive40i xLine | Xe sang cỡ trung | B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | 4 tỷ 239 triệu |
BMW | X5 2021 | xDrive40i M Sport | Xe sang cỡ trung | B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | 4 tỷ 549 triệu |
BMW | X5 2021 | xDrive40i xLine Plus | Xe sang cỡ trung | B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | 4 tỷ 869 triệu |
BMW | X6 2021 | xDrive40i M Sport | Xe sang cỡ trung | B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | 4 tỷ 549 triệu |
BMW | X7 2021 | xDrive40i M Sport | Xe sang cỡ lớn | B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | 4 tỷ 549 triệu |
BMW | X7 2021 | xDrive40i Pure Excellence | Xe sang cỡ lớn | B58, Xăng, I6, 3.0 TwinPower Turbo | 6 tỷ 889 triệu |
BMW | Z4 Roadster 2021 | sDrive30i M Sport | Siêu xe/Xe thể thao | B48, Xăng, I4, 2.0 TwinPower Turbo | 3 tỷ 329 triệu |
Nissan | Navara 2021 | 2WD Tiêu chuẩn | Bán tải cỡ trung | YD25 DDTi | 748 triệu |
Nissan | Navara 2021 | 2WD Cao cấp | Bán tải cỡ trung | YD25 DDTi | 845 triệu |
Nissan | Navara 2021 | 4WD Cao cấp | Bán tải cỡ trung | YD25 DDTi | 895 triệu |
Nissan | Navara 2021 | PRO4X | Bán tải cỡ trung | YD25 DDTi | 945 triệu |
Nissan | Almera 2021 | E | Xe nhỏ hạng B | HRA0, DOHC, 12 van với Turbo | 469 triệu |
