[ux_banner height=”200px” bg=”6127″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.756)”]
[text_box position_x=”50″ position_y=”50″]
BẢNG GIÁ XE Ô TÔ TỔNG HỢP
[/text_box]
[/ux_banner]
[section label=”Bảng giá xe tháng 10/2021″]
[title text=”BẢNG GIÁ XE Ô TÔ THÁNG 10/2021″ tag_name=”h2″]
[row]
[col span__sm=”12″]
[row_inner]
[col_inner span__sm=”12″]
Swift GL | Suzuki | Hatchback | Nhập khẩu | 499 | 495 | 1.4 I4 | 94 | 130 |
Swift GLX | Suzuki | Hatchback | Nhập khẩu | 549 | 547 | 1.4 I4 | 94 | 130 |
Vitara | Suzuki | Crossover | Nhập khẩu | 779 | 729 | 1.6 I4 | 115 | 151 |
XL7 | Suzuki | MPV | Nhập khẩu | 590 | 574 | 1.5 I4 | 77 | 138 |
XL7 ghế da | Suzuki | MPV | Nhập khẩu | 600 | 592 | 1.5 I4 | 77 | 138 |
Forester i-L 2.0 – CVT | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1.128 | 993 | 2.0 H4 | 154 | 196 |
Forester i-S 2.0 – CVT | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1.218 | 1.029 | 2.0 H4 | 154 | 196 |
Forester i-S 2.0 – CVT (Eyesight) | Subaru | SUV | Nhập khẩu | 1.288 | 1.163 | 2.0 H4 | 154 | 196 |
Outback 2.5i-S – CVT (Eyesight) | Subaru | SUV-Wagon | Nhập khẩu | 1.868 | 1.868 | 2.5 H4 | 175 | 235 |
Mazda3 sedan 1.5 Deluxe | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 669 | 664 | 1.5 I4 | 110 | 146 |
Mazda3 sedan 1.5 Luxury | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 729 | 697 | 1.5 I4 | 110 | 146 |
Mazda3 sedan 1.5 Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 789 | 787 | 1.5 I4 | 110 | 146 |
Mazda3 sedan 2.0 Signature Luxury | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 799 | 759 | 2.0 I4 | 153 | 200 |
Mazda3 sedan 2.0 Signature Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 849 | 801 | 2.0 I4 | 153 | 200 |
Mazda3 Sport 1.5 Deluxe | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 699 | 699 | 1.5 I4 | 110 | 146 |
Mazda3 Sport 1.5 Luxury | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 739 | 731 | 1.5 I4 | 110 | 146 |
Mazda3 Sport 1.5 Premium | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 799 | 799 | 1.5 I4 | 110 | 146 |
Mazda3 Sport 2.0 Signature Luxury | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 829 | 829 | 2.0 I4 | 153 | 200 |
Mazda3 Sport 2.0 Signature Premium | Mazda | Hatchback | Lắp ráp | 879 | 879 | 2.0 I4 | 153 | 200 |
BT-50 2.2AT 2WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 679 | 675 | 2.2 I4 diesel | 148 | 375 |
BT-50 2.2MT 4WD | Mazda | Pick-up | Nhập khẩu | 655 | 655 | 2.2 I4 diesel | 148 | 375 |
CX-5 2.0 Deluxe | Mazda | SUV | Lắp ráp | 839 | 829 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
CX-5 2.0 Luxury | Mazda | SUV | Lắp ráp | 879 | 866 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
CX-5 2.0 Premium | Mazda | SUV | Lắp ráp | 919 | 897 | 2.0 i4 Skyactiv-G | 153 | 200 |
CX-5 2.5 Signature Premium (bản cao) | Mazda | SUV | Lắp ráp | 1.059 | 1.059 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
CX-5 2.5 Signature Premium (bản thấp) | Mazda | SUV | Lắp ráp | 889 | 879 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
CX-5 2.5 Signature Premium (bản trung) | Mazda | SUV | Lắp ráp | 999 | 992 | 2.5 i4 Skyactiv-G | 185 | 250 |
CX-8 Deluxe | Mazda | SUV | Lắp ráp | 999 | 985 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
CX-8 Luxury | Mazda | SUV | Lắp ráp | 1.049 | 1.049 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
CX-8 Premium 2WD | Mazda | SUV | Lắp ráp | 1.149 | 1.149 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
CX-8 Premium AWD | Mazda | SUV | Lắp ráp | 1.249 | 1.249 | 2.5 Skyactiv-G | 188 | 252 |
Mazda6 2.0 Luxury | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 889 | 889 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
Mazda6 2.0 Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 949 | 949 | 2.0 I4 Skyactiv | 153 | 200 |
Mazda6 2.5 Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 959 | 959 | 2.5 I4 Skyactiv | 185 | 250 |
Mazda6 2.5 Signature Premium | Mazda | Sedan | Lắp ráp | 1.049 | 1.049 | 2.5 I4 Skyactiv | 185 | 250 |
Beetle Dune | Volkswagen | Coupe | Nhập khẩu | 1.469 | 1.440 | 2.0 I4 TSI | 208 | 280 |
Jetta | Volkswagen | Sedan | Nhập khẩu | 899 | 881 | 1.4 I4 TSI | 160 | 240 |
Passat BlueMotion | Volkswagen | Sedan | Nhập khẩu | 1.480 | 1.303 | 1.8 I4 – TSI | 180 | 250 |
Passat GP | Volkswagen | Sedan | Nhập khẩu | 1.266 | 1.240 | 1.8 I4 – TSI | 180 | 250 |
Polo Hatchback | Volkswagen | Hatchback | Nhập khẩu | 695 | 686 | 1.6 I4 | 105 | 153 |
Polo Sedan | Volkswagen | Sedan | Nhập khẩu | 699 | 698 | 1.6 I4 | 105 | 153 |
Scirocco GTS | Volkswagen | Hatchback | Nhập khẩu | 1.399 | 1.399 | 2.0 I4 TSI | 208 | 280 |
Scirocco R | Volkswagen | Hatchback | Nhập khẩu | 1.499 | 1.499 | 2.0 I4 TSI | 252 | 330 |
Sharan | Volkswagen | MPV | Nhập khẩu | 1.850 | 1.813 | 2.0 I4 | 220 | 350 |
Tiguan | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 1.290 | 1.264 | 2.0 TSI | 170 | 280 |
Tiguan Allspace | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 1.699 | 1.699 | 2.0 I4 TSI | 180 | 320 |
Tiguan Allspace (nâng cấp) | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 1.729 | 1.550 | 2.0 I4 TSI | 180 | 320 |
Tiguan Allspace Luxury | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 1.849 | 1.849 | 2.0 I4 TSI | 180 | 320 |
Touareg Elegance | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 3.099 | 3.079 | 2.0 I4 tăng áp | 251 | 370 |
Touareg Premium | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 3.488 | 3.468 | 2.0 I4 tăng áp | 251 | 370 |
Touareg Luxury | Volkswagen | SUV | Nhập khẩu | 3.888 | 3.868 | 2.0 I4 tăng áp | 251 | 370 |
Juke | Nissan | SUV | Nhập khẩu | 1.060 | 1.040 | 1.6 I4 DOHC | 115 | 158 |
Navara 2WD cao cấp | Nissan | Pick-up | Nhập khẩu | 748 | 748 | Diesel 2.5 I4 | 190 | 450 |
Navara 2WD tiêu chuẩn | Nissan | Pick-up | Nhập khẩu | 748 | 748 | Diesel 2.5 I4 | 190 | 450 |
Navara 4WD cao cấp | Nissan | Pick-up | Nhập khẩu | 945 | 945 | Diesel 2.5 I4 | 190 | 450 |
Navara 4WD tiêu chuẩn | Nissan | Pick-up | Nhập khẩu | 895 | 895 | Diesel 2.5 I4 | 190 | 450 |
Sunny XL | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 498 | 474 | 1.5 I4 HR15 | 99 | 134 |
Sunny XT-Q | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 538 | 513 | 1.5 I4 HR15 | 99 | 134 |
Sunny XV-Q | Nissan | Sedan | Lắp ráp | 568 | 553 | 1.5 I4 HR15 | 99 | 134 |
Terra 2.5 E | Nissan | SUV | Nhập khẩu | 898 | 810 | Xăng 2.5 I4 | 169 | 241 |
Terra 2.5 S | Nissan | SUV | Nhập khẩu | 848 | 808 | Diesel 2.5 I4 | 188 | 450 |
Terra 2.5 V | Nissan | SUV | Nhập khẩu | 998 | 870 | Xăng 2.5 I4 | 169 | 241 |
X-Trail 2.0 2WD | Nissan | SUV | Lắp ráp | 839 | 800 | 2.0 I4 | 142 | 200 |
X-Trail V-series 2.0 SL 2WD Luxury | Nissan | SUV | Lắp ráp | 941 | 898 | 2.0 I4 | 142 | 200 |
X-Trail V-series 2.5 SV 4WD Luxury | Nissan | SUV | Lắp ráp | 1.023 | 950 | 2.5 I4 | 169 | 233 |
Altis 1.8E CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 733 | 693 | 1.8 I4 Dual VVT-i | 138 | 173 |
Altis 1.8G CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 763 | 739 | 1.8 I4 Dual VVT-i | 138 | 173 |
Avanza 1.3MT | Toyota | MPV | Nhập khẩu | 537 | 533 | 1.3 I4 | 94 | 121 |
Avanza 1.5AT | Toyota | MPV | Nhập khẩu | 593 | 588 | 1.3 I4 | 102 | 136 |
Camry 2.0G | Toyota | Sedan | Nhập khẩu | 1.029 | 1.002 | 2.0 I4 VVT-i | 165 | 199 |
Camry 2.5Q | Toyota | Sedan | Nhập khẩu | 1.235 | 1.235 | 2.5 I4 Dual VVT-i | 178 | 231 |
Corolla Cross 1.8G | Toyota | Crossover | Nhập khẩu | 720 | 715 | 1.8 | 138 | 172 |
Corolla Cross 1.8HV | Toyota | Crossover | Nhập khẩu | 910 | 910 | 1.8 xăng và mô tơ điện | Xăng: 97, Điện: 71 | Xăng: 142, Điện: 163 |
Corolla Cross 1.8V | Toyota | Crossover | Nhập khẩu | 820 | 818 | 1.8 | 138 | 172 |
Fortuner 2.4 AT 4×2 | Toyota | SUV | Lắp ráp | 1.080 | 1.080 | 2.4 I4 diesel | 148 | 400 |
Fortuner 2.4 AT 4×2 Legender | Toyota | SUV | Lắp ráp | 1.195 | 1.195 | 2.4 I4 diesel | 148 | 400 |
Fortuner 2.4 MT 4×2 | Toyota | SUV | Lắp ráp | 995 | 986 | 2.4 I4 common rail | 148 | 400 |
Fortuner 2.7AT 4×2 | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 1.130 | 1.128 | 2.7 I4 VVT-i | 164 | 245 |
Fortuner 2.7AT 4×4 | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 1.230 | 1.230 | 2.7 I4 VVT-i | 164 | 245 |
Fortuner 2.8 AT 4×4 | Toyota | SUV | Lắp ráp | 1.388 | 1.388 | 2.8 I4 diesel | 174 | 450 |
Fortuner 2.8 AT 4×4 Legender | Toyota | SUV | Lắp ráp | 1.426 | 1.426 | 2.8 I4 diesel | 174 | 450 |
Hilux 2.4 4×2 AT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 662 | 644 | 2.4 I4 diesel | 147 | 400 |
Hilux 2.4 4×2 MT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 622 | 601 | 2.4 I4 diesel | 147 | 400 |
Hilux 2.4 4×4 MT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 772 | 752 | 2.4 I4 diesel | 147 | 400 |
Hilux 2.8G 4×4 AT | Toyota | Pick-up | Nhập khẩu | 878 | 878 | 2.8 I4 diesel | 174 | 450 |
Innova E | Toyota | MPV | Lắp ráp | 750 | 695 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
Innova G | Toyota | MPV | Lắp ráp | 865 | 774 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
Innova G Venturer | Toyota | MPV | Lắp ráp | 887 | 847 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
Innova V | Toyota | MPV | Lắp ráp | 989 | 948 | 2.0 I4 Dual VVT-i | 137 | 183 |
Land Cruiser 200 | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 4.030 | 3.953 | 4.6 V8 VVT-i kép | 304 | 439 |
Land Prado | Toyota | SUV | Nhập khẩu | 2.340 | 2.340 | 2.7 I4 Dual VVT-i | 164 | 246 |
Rush S 1.5AT | Toyota | MPV | Nhập khẩu | 633 | 633 | 1.5 I4 | 102 | 134 |
Vios 1.5E CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 531 | 519 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
Vios 1.5E MT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 478 | 458 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
Vios 1.5G CVT | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 581 | 556 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
Vios GR-S | Toyota | Sedan | Lắp ráp | 630 | 630 | 1.5 I4 Dual VVT-i | 107 | 141 |
Wigo 1.2 AT | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 384 | 381 | 1.2 I4 | 86 | 107 |
Wigo 1.2MT | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 352 | 346 | 1.2 I4 | 86 | 107 |
Yaris G | Toyota | Hatchback | Nhập khẩu | 668 | 647 | 1.3 I4 VVT-i | 84 | 121 |
Duster | Renault | SUV | Nhập khẩu | 799 | 784 | 2.0 I4 | 143 | 195 |
Koleos 4×2 | Renault | SUV | Nhập khẩu | 1.419 | 1.390 | 2.5 I4 | 170 | 226 |
Koleos 4×4 | Renault | SUV | Nhập khẩu | 1.494 | 1.451 | 2.5 I4 | 170 | 226 |
Megan | Renault | Hatchback | Nhập khẩu | 980 | 960 | 1.6 I4 | 120 | 152 |
Sandero | Renault | SUV | Nhập khẩu | 669 | 655 | 1.6 I4 | 102 | 145 |
Talisman | Renault | Sedan | Nhập khẩu | 1.499 | 1.499 | 1.6 I4 TCe | 190 | 260 |
Fadil 1.4 cao cấp | VinFast | Hatchback | Lắp ráp | 499 | 395 | 1.4 I4 | 98 | 128 |
Fadil 1.4 Nâng cao | VinFast | Hatchback | Lắp ráp | 459 | 363 | 1.4 I4 | 98 | 128 |
Fadil 1.4 tiêu chuẩn | VinFast | Hatchback | Lắp ráp | 425 | 336 | 1.4 I4 | 98 | 128 |
Lux A2.0 cao cấp | VinFast | Sedan | Lắp ráp | 1.358 | 1.074 | 2.0 I4 tăng áp | 174 | 300 |
Lux A2.0 nâng cao | VinFast | Sedan | Lắp ráp | 1.206 | 948 | 2.0 I4 tăng áp | 174 | 300 |
Lux A2.0 tiêu chuẩn | VinFast | Sedan | Lắp ráp | 1.115 | 881 | 2.0 I4 tăng áp | 174 | 300 |
Lux SA2.0 Cao cấp | VinFast | SUV | Lắp ráp | 1.836 | 1.391 | 2.0 I4 tăng áp | 228 | 350 |
Lux SA2.0 Nâng cao | VinFast | SUV | Lắp ráp | 1.643 | 1.239 | 2.0 I4 tăng áp | 228 | 350 |
Lux SA2.0 tiêu chuẩn | VinFast | SUV | Lắp ráp | 1.552 | 1.146 | 2.0 I4 tăng áp | 228 | 350 |
C180 AMG | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1.499 | 1.499 | 1.5 I4 | 156 | 250 |
C200 Exclusive | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1.699 | 1.699 | 2.0 I4 | 202 | 300 |
C300 AMG | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 1.969 | 1.953 | 2.0 I4 | 258 | 370 |
E200 Exclusive | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 2.310 | 2.306 | 2.0 I4 M264 | 197 | 300 |
E300 AMG | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 2.950 | 2.950 | 2.0 I4 M264 | 258 | 370 |
GLA200 | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 1.619 | 1.521 | 1.6 I4 | 154 | 250 |
GLA250 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 1.859 | 1.747 | 2.0 I4 | 208 | 350 |
GLA45 AMG 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 2.399 | 2.379 | 2.0 I4 | 355 | 450 |
GLB 200 AMG | Mercedes | Crossover | Nhập khẩu | 1.999 | 1.999 | 1.3 tăng áp | 163 | 250 Nm |
GLC200 | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 1.799 | 1.799 | 2.0 I4 | 184 | 300 |
GLC200 4Matic | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 2.099 | 2.099 | 2.0 I4 | 184 | 300 |
GLC300 4Matic | Mercedes | SUV | Lắp ráp | 2.499 | 2.499 | 2.0 I4 | 245 | 370 |
GLC300 4Matic Coupe | Mercedes | SUV-Coupe | Nhập khẩu | 3.089 | 3.089 | 2.0 I4 | 245 | 370 |
GLE450 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 4.409 | 4.401 | 3.0 V6 | 367 | 500 |
GLS450 4Matic | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 4.999 | 4.999 | 3.0 V6 + EQ Boost | 367 | 500 |
Mercedes-Maybach GLS600 | Mercedes | SUV | Nhập khẩu | 14.500 | 14.500 | 4.0 V8 | 558 | 730 |
Mercedes-Maybach S450 4Matic | Mercedes | Sedan | Nhập khẩu | 7.469 | 7.442 | 3.0 V6 | 367 | 500 |
S450L Luxury | Mercedes | Sedan | Lắp ráp | 4.969 | 4.969 | 3.0 V6 | 367 | 500 |
D-Max LS 1.9 4×2 MT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 650 | 650 | 1.9 I4 | 110 | 350 |
D-Max LS Prestige 1.9 4×4 MT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 750 | 750 | 1.9 I4 | 110 | 350 |
D-Max LS Prestige 1.9 AT 4×2 | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 740 | 740 | 1.9 I4 | 150 | 350 |
D-Max LS PRESTIGE 3.0 AT 4×4 | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 820 | 815 | 3.0 I4 | 177 | 380 |
mu-X B7 1.9 4×2 MT | Isuzu | SUV | Nhập khẩu | 820 | 816 | 1.9 I4 | 150 | 350 |
mu-X Prestige 1.9 4×2 AT | Isuzu | SUV | Nhập khẩu | 960 | 948 | 1.9 I4 | 150 | 350 |
mu-X Prestige 3.0 4×4 AT | Isuzu | SUV | Nhập khẩu | 1.120 | 1.120 | 3.0 I4 | 177 | 380 |
Attrage CVT | Mitsubishi | Sedan | Nhập khẩu | 460 | 460 | 1.2 I3 | 78 | 100 |
Attrage CVT Premium | Mitsubishi | Sedan | Nhập khẩu | 485 | 485 | 1.2 I3 | 78 | 100 |
Attrage MT | Mitsubishi | Sedan | Nhập khẩu | 375 | 375 | 1.2 I3 | 78 | 100 |
Outlander 2.0 CVT | Mitsubishi | Crossover | Lắp ráp | 825 | 814 | 2.0 I4 | 145 | 196 |
Outlander 2.0 CVT Premium | Mitsubishi | Crossover | Lắp ráp | 950 | 937 | 2.0 I4 | 145 | 196 |
Outlander 2.4 CVT Premium | Mitsubishi | Crossover | Lắp ráp | 1.058 | 1.058 | 2.4 I4 | 165 | 222 |
Pajero Sport 4×2 AT | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 1.110 | 1.110 | 2.4 Diesel MIVEC | 181 | 430 |
Pajero Sport 4×4 AT | Mitsubishi | SUV | Nhập khẩu | 1.345 | 1.345 | 2.4 Diesel MIVEC | 181 | 430 |
Triton 4×2 AT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 730 | 710 | 2.4 MIVEC | 181 | 430 |
Triton 4×4 AT | Mitsubishi | Pick-up | Nhập khẩu | 819 | 803 | 2.4 MIVEC | 181 | 430 |
Xpander 1.5 AT | Mitsubishi | MPV Crossover | Nhập khẩu | 620 | 620 | 1.5 | 103 | 141 |
Xpander 1.5 MT | Mitsubishi | MPV Crossover | Nhập khẩu | 550 | 550 | 1.5 | 103 | 141 |
S90 Inscription | Volvo | Sedan | Nhập khẩu | 2.150 | 2.150 | 2.0 I4 | 254 | 350 |
S90 Momentum | Volvo | Sedan | Nhập khẩu | 2.368 | 2.338 | 2.0 I4 | 254 | 350 |
V90 Cross Country | Volvo | Wagon | Nhập khẩu | 3.090 | 3.090 | 2.0 I4 | 320 | 400 |
XC60 | Volvo | SUV | Nhập khẩu | 2.150 | 2.150 | 2.0 I4 AWD | 320 | 400 |
XC90 Inscription | Volvo | SUV | Nhập khẩu | 3.990 | 3.980 | 2.0 I4 | 320 | 400 |
XC90 Momentum | Volvo | SUV | Nhập khẩu | 3.399 | 3.390 | 2.0 I4 | 320 | 400 |
Ghibli Base (chưa option) | Maserati | Sedan | Nhập khẩu | 4.890 | 4.890 | 3.0 V6 | 350 | 500 |
GranTurismo Base (chưa option) | Maserati | Coupe | Nhập khẩu | 15.206 | 15.206 | 4.7 V8 | 460 | 520 |
Levante Base (chưa option) | Maserati | SUV | Nhập khẩu | 5.049 | 5.049 | 3.0 V6 | 350 | 500 |
Quattroporte Base (chưa option) | Maserati | Sedan | Nhập khẩu | 7.264 | 7.211 | 3.0 V6 | 350 | 500 |
ES250 | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 2.500 | 2.500 | 2.5 I4 | 205 | 243 |
ES350 | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 3.210 | 3.210 | 3.5 V6 | 272 | 346 |
GS200t | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 3.130 | 3.085 | 2.0 I4 turbo | 241 | 350 |
GS350 | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 4.390 | 4.334 | 3.5 V6 | 316 | 380 |
GX460 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 5.690 | 5.576 | 4.6 V8 | 292 | 438 |
IS 300 Luxury | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 2.490 | 2.490 | 2.0 I4 turbo | 241 mã lực | 350 Nm |
IS 300 Standard | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 2.130 | 2.130 | 2.0 I4 turbo | 241 mã lực | 350 Nm |
IS 300h | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 2.490 | 2.490 | 2.0 I4 + môtơ điện | 220 mã lực | 221 Nm |
LM 350 5 chỗ | Lexus | MPV | Nhập khẩu | 8.200 | 8.200 | 3.5 V6 | 296 | 361 |
LM 350 7 chỗ | Lexus | MPV | Nhập khẩu | 6.800 | 6.800 | 3.5 V6 | 296 | 361 |
LS500 | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 7.080 | 7.080 | 3.5 V6 twin-turbo | 416 | 599 |
LS500h | Lexus | Sedan | Nhập khẩu | 7.710 | 7.710 | 3.5 V6 + môtơ điện | 354 | 650 |
LX570 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 8.340 | 8.300 | 5.7 V8 | 367 | 530 |
NX300 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 2.560 | 2.560 | 2.0 I4 | 235 | 350 |
RX300 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 3.040 | 3.032 | 2.0 I4 | 235 | 350 |
RX350 | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 3.990 | 3.990 | 3.5 V6 | 295 | 370 |
RX350L | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 3.990 | 3.990 | 3.5 V6 | 295 | 370 |
RX450h | Lexus | SUV | Nhập khẩu | 4.640 | 4.596 | 3.5 V6 + môtơ điện | 313 | 335 |
[/col_inner]
[/row_inner]
[/col]
[/row]
[/section]
[section label=”Bảng giá xe tháng 9/2021″]
[title text=”BẢNG GIÁ XE THÁNG 9/2021″ tag_name=”h2″]
[row]
[col span__sm=”12″]
[row_inner]
[col_inner span__sm=”12″]
Bảng giá xe ô tô tháng 9 năm 2021
Xe ô tô | Hãng xe | Phân khúc | Loại | Giá niêm yết (triệu) | * Giá đàm phán (triệu) | Động cơ | Công suất (mã lực) |
Mô-men xoắn (Nm) |
QX60 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 3.099 | 3.059 | 3.5 V6 | 265 | 334 |
QX70 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 3.899 | 3.821 | 3.7 V6 | 325 | 360 |
QX80 | Infiniti | SUV | Nhập khẩu | 6.999 | 6.859 | 5.6 V8 | 400 | 560 |
D-Max LS 1.9 4×2 MT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 650 | 650 | 1.9 I4 | 110 | 350 |
D-Max LS Prestige 1.9 4×4 MT | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 750 | 750 | 1.9 I4 | 110 | 350 |
D-Max LS Prestige 1.9 AT 4×2 | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 740 | 740 | 1.9 I4 | 150 | 350 |
D-Max LS PRESTIGE 3.0 AT 4×4 | Isuzu | Pick-up | Nhập khẩu | 820 | 815 | 3.0 I4 | 177 | 380 |
mu-X B7 1.9 4×2 MT | Isuzu | SUV | Nhập khẩu | 820 | 816 | 1.9 I4 | 150 | 350 |
mu-X Prestige 1.9 4×2 AT | Isuzu | SUV | Nhập khẩu | 960 | 948 | 1.9 I4 | 150 | 350 |
mu-X Prestige 3.0 4×4 AT | Isuzu | SUV | Nhập khẩu | 1.120 | 1.120 | 3.0 I4 | 177 | 380 |
Korando | Ssangyong | Crossover | Nhập khẩu | 989 | 969 | 2.0 | 149 | 197 |
Rexton G4 | Ssangyong | SUV | Nhập khẩu | 1.450 | 1.421 | 2.0 | 255 | 350 |
Stavic 7 chỗ AT | Ssangyong | MPV | Nhập khẩu | 1.019 | 998 | 2.0 | 155 | 360 |
Stavic 7 chỗ MT | Ssangyong | MPV | Nhập khẩu | 969 | 950 | 2.0 | 155 | 360 |
Tivoli AT | Ssangyong | Crossover | Nhập khẩu | 749 | 734 | 1.6 | 128 | 160 |
Tivoli MT | Ssangyong | Crossover | Nhập khẩu | 619 | 607 | 1.6 | 128 | 160 |
Tivoli XLV | Ssangyong | Crossover | Nhập khẩu | 799 | 783 | 1.6 | 128 | 160 |
718 Boxster | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 3.690
( +192 ) |
3.690 | 2.0 Flat 4 | 300 | 380 |
718 Boxster GTS | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 5.350 | 5.350 | 2.5 Flat 4 | 350 | 420 |
718 Boxster S | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 4.710
( +359 ) |
4.710
( -300 ) |
2.5 Flat 4 | 350 | 420 |
718 Boxster T | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 4.310 | 4.310 | 2.5 Flat 4 | 300 | 380 |
718 Cayman | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 3.570
( +189 ) |
3.570 | 2.7 Flat 6 | 275 | 290 |
718 Cayman GT4 | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 7.240 | 7.240 | 4.0 boxer 6 | 414 | 420 |
718 Cayman GTS | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 5.220 | 5.220 | 3.4 Flat 6 | 365 | 430 |
718 Cayman S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 4.580
( +1117 ) |
4.580
( -1068 ) |
3.4 Flat 6 | 350 | 420 |
718 Cayman T | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 4.180 | 4.180 | 3.4 Flat 6 | 300 | 380 |
718 Spyder | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 7.030 | 7.030 | 4.0 boxer 6 | 414 | 420 |
911 Carrera | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 6.180 | 6.056 | 3.0 Flat 6 | 370 | 450 |
911 Carrera 4 | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 6.600 | 6.468 | 3.0 Flat 6 | 370 | 450 |
911 Carrera 4 Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 7.370 | 7.222 | 3.0 Flat 6 | 370 | 450 |
911 Carrera 4S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 8.080
( +868 ) |
8.080
( -789 ) |
3.0 Flat 6 | 420 | 500 |
911 Carrera 4S Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 8.940
( +973 ) |
8.940
( -895 ) |
3.0 Flat 6 | 420 | 500 |
911 Carrera Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 6.950 | 6.811 | 3.0 Flat 6 | 370 | 450 |
911 Carrera S | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 7.610
( +819 ) |
7.610
( -740 ) |
3.0 Flat 6 | 420 | 500 |
911 Carrera S Cabriolet | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 8.460 | 8.460 | 3.0 Flat 6 | 420 | 500 |
911 GT2 RS | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 20.190 | 20.190 | 4.0 boxer 6 | 580 | 460 |
911 GT3 | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 11.060 | 10.838 | 3.8 Flat 6 | 475 | 440 |
911 GT3 RS | Porsche | Coupe | Nhập khẩu | 13.950 | 13.950 | 3.8 boxer 6 | 540 | 440 |
911 Targa 4 | Porsche | Roadster | Nhập khẩu | 7.890 | 7.732 | 3.4 Flat 6 | 370 | 450 |
